Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.6 Wahlergebnisse auf Bundesebene > Wahl zum 15. Bundestag (2002)
Stand: 31.3.2010
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Zahl der Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | in % | Anzahl | in % | ||
| SPD | 20 059 967 | 41,9 | 18 488 668 | 38,5 | 251 |
| CDU/CSU | 19 647 690 | 41,1 | 18 482 641 | 38,5 | 248 |
| GRÜNE | 2 693 794 | 5,6 | 4 110 355 | 8,6 | 55 |
| FDP | 2 752 796 | 5,8 | 3 538 815 | 7,4 | 47 |
| PDS | 2 079 203 | 4,3 | 1 916 702 | 4,0 | 21 |
| Schill | 120 330 | 0,3 | 400 476 | 0,8 | – |
| REP | 55 947 | 0,1 | 280 671 | 0,6 | – |
| NPD | 103 209 | 0,2 | 215 232 | 0,4 | – |
| Die Tierschutzpartei | 8 858 | 0,0 | 159 655 | 0,3 | – |
| GRAUE | 75 490 | 0,2 | 114 224 | 0,2 | – |
| PBC | 71 106 | 0,1 | 101 645 | 0,2 | – |
| ödp | 56 593 | 0,1 | 56 898 | 0,1 | – |
| DIE FRAUEN | 2 264 | 0,0 | 36 832 | 0,1 | – |
| FAMILIE | 15 138 | 0,0 | 30 045 | 0,1 | – |
| BüSo | 22 531 | 0,0 | 16 958 | 0,0 | – |
| CM | 2 413 | 0,0 | 15 440 | 0,0 | – |
| BP | 6 757 | 0,0 | 9 379 | 0,0 | – |
| PRG | 4 363 | 0,0 | 7 499 | 0,0 | – |
| Aufbruch | 2 895 | 0,0 | 4 697 | 0,0 | – |
| ZENTRUM | 1 823 | 0,0 | 3 127 | 0,0 | – |
| HP | 1 385 | 0,0 | 2 485 | 0,0 | – |
| Die Violetten | 840 | 0,0 | 2 412 | 0,0 | – |
| KPD | 686 | 0,0 | 1 624 | 0,0 | – |
| DSU | 6 003 | 0,0 | – | – | – |
| DKP | 3 953 | 0,0 | – | – | – |
| FP Deutschland | 2 003 | 0,0 | – | – | – |
| Deutschland | 571 | 0,0 | – | – | – |
| Einzelbewerber bzw. Wählergruppen | 43 116 | 0,1 | – | – | – |
1 Fraktionslos.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.11