Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.23 Rechenschaftsberichte der Parteien
Stand: 31.3.2010
Art. 21 des Grundgesetzes enthält die Forderung, dass die Parteien „über die Herkunft ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft geben“ müssen. Das Parteiengesetz bindet seit 1966 die Erstattung von Wahlkampfkosten an die Vorlage eines jährlichen Rechenschaftsberichts beim Präsidenten des Deutschen Bundestages. Nach dem Parteienfinanzierungsgesetz vom 22. Dezember 1983 sind die Parteien verpflichtet, nicht nur wie bereits seit 1966 über ihre Einnahmen, sondern auch über die Verwendung der Mittel und über ihren Vermögensstand Auskunft zu geben. Die sog. Rechenschaftsberichte der Parteien werden vom Präsidenten als Drucksache des Deutschen Bundestages veröffentlicht.
Aus diesen Drucksachen sind zentrale Einnahmen und Ausgaben der bedeutendsten Parteien in der Bundesrepublik Deutschland ausgewählt und zusammengetragen worden. Auf diese Weise sind über mehrere Jahre hinweg Vergleiche möglich. Die sogenannten „Innerparteilichen Zuschüsse“ bzw. „Zuschüsse von Gliederungen“ wurden in den nachfolgenden Auflistungen nicht berücksichtigt.
Jahr | Quelle / BT-Drs. | |
---|---|---|
1990 | 12/2165 | vom 26.2.1992 |
1991 | 12/3950 | vom 4.12.1992 |
12/4475 | vom 4.3.1993 | |
1992 | 12/6140 | vom 11.11.1993 |
12/6863 | vom 14.1.1994 | |
1993 | 13/145 | vom 22.12.1994 |
13/588 | vom (undatiert) [16.2.1995] | |
1994 | 13/3390 | vom 22.12.1994 |
13/4163 | vom 20.3.1996 | |
1995 | 13/6472 | vom 10.12.1996 |
13/7785 | vom 2.6.1997 | |
1996 | 13/8923 | vom 4.11.1997 |
13/10074 | vom 6.3.1998 | |
1997 | 14/246 | vom 23.12.1998 |
14/703 | vom 22.3.1999 | |
1998 | 14/2508 | vom 14.1.2000 |
14/3535 | vom 29.5.2000 | |
1999 | 14/5050 | vom 15.12.2000 |
14/5725 | vom 30.3.2001 | |
2000 | 14/8022 | vom 22.1.2002 |
14/8836 | vom 22.4.2002 | |
2001 | 15/700 | vom 20.3.2003 |
15/2750 | vom 25.3.2004 | |
2002 | 15/2800 | vom 25.3.2004 |
15/4630 | vom 10.1.2005 | |
2003 | 15/5550 | vom 13.5.2005 |
15/5551 | vom 13.5.2005 | |
16/1252 | vom 19.4.2006 | |
2004 | 16/1270 | vom 28.4.2006 |
16/1271 | vom 28.4.2006 | |
16/2890 | vom 6.10.2006 | |
2005 | 16/5090 | vom 24.4.2007 |
16/5230 | vom 3.5.2007 | |
16/6240 | vom 13.8.2007 | |
2006 | 16/8400 | vom 5.3.2008 |
16/8401 | vom 12.3.2008 | |
16/9425 | vom 4.6.2008 | |
2007 | 16/12550 | vom 2.4.2009 |
16/12551 | vom 2.4.2009 | |
16/12780 | vom 27.4.2009 | |
2008 | 17/630 | vom 2.2.2010 |
17/870 | vom 1.3.2010 | |
17/2460 | vom 7.7.2010 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.30.