Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.23 Rechenschaftsberichte der Parteien > Staatliche Mittel
Stand: 31.3.2010
Jahr | SPD | CDU | CSU | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 5 | FDP | DIE LINKE. bzw. bis 2004: PDS |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 43,1 % | 45,8 % | 39,2 % | – | 54,9 % | 38,1 % |
1991 | 22,0 % | 29,6 % | 37,0 % | – | 38,1 % | 5,7 % |
1992 | 25,7 % | 31,6 % | 30,4 % | – | 36,3 % | 5,4 % |
1993 | 28,2 % | 32,0 % | 26,8 % | 27,2 % | 34,3 % | 21,0 % |
1994 | 37,7 % | 41,4 % | 40,0 % | 39,2 % | 41,6 % | 32,3 % |
1995 | 31,7 % | 33,7 % | 31,3 % | 36,9 % | 29,2 % | 36,2 % |
1996 | 32,0 % | 32,6 % | 26,9 % | 33,0 % | 30,5 % | 32,7 % |
1997 | 32,0 % | 33,6 % | 34,7 % | 33,7 % | 31,6 % | 33,4 % |
1998 | 31,8 % | 27,4 % | 26,7 % | 32,0 % | 26,7 % | 32,4 % |
1999 | 30,7 % | 29,6 % | 29,6 % | 26,0 % | 28,9 % | 35,7 % |
2000 | 32,0 % | 30,9 % | 31,1 % | 35,3 % | 32,1 % | 35,1 % |
2001 | 29,7 % | 31,6 % | 26,6 % | 32,8 % | 27,9 % | 35,4 % |
2002 | 30,8 % | 30,7 % | 25,9 % | 33,1 % | 26,3 % | 32,7 % |
2003 | 33,0 % | 31,4 % | 32,2 % | 41,1 % | 36,9 % | 39,4 % |
2004 | 27,2 % | 28,8 % | 29,6 % | 38,3 % | 30,7 % | 37,5 % |
2005 | 25,9 % | 28,4 % | 24,8 % | 57,5 % | 29,5 % | 37,9 % |
2006 | 25,7 % | 30,4 % | 28,1 % | 38,2 % | 33,2 % | 37,8 % |
2007 | 27,7 % | 31,4 % | 24,6 % | 38,6 % | 31,6 % | 39,3 % |
2008 | 26,0 % | 29,5 % | 22,3 % | 37,3 % | 31,8 % | 37,6 % |
5 Aufgrund der wechselvollen Entwicklung der bis 1993 im Bundestag vertretenen grünen Parteien als Listenvereinigung enthält diese Übersicht erst die Angaben für die 1993 gegründete Partei Bündnis 90/Die Grünen.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.30.