Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 17. Haushalt > 17.4 Mitarbeiter der Abgeordneten > Statistische Übersicht zur Zahl der Abgeordneten-Mitarbeiter
Stand: 31.3.2010
Jahr | Zahl der Abge- ordneten- Mitarbeiter insgesamt |
davon Mitarbeiter von Abgeordneten der |
davon | davon | davon beschäftigt |
davon eingestuft als | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/ CSU |
SPD | FDP | B 90/ GR |
PDS / DIE LINKE. |
Frak- tions- lose |
männ- lich |
weib- lich |
voll beschäf- tigt |
teil- beschäf- tigt |
in Bonn/ Berlin3 |
im Wahl- kreis |
Schreib- u. Büro- hilfskraft |
Sekre- tärin, Hilfssach- bearbeiter |
Sach- bear- beiter |
Wissen- schaftl. Mit- arbeiter |
||
1990 | 3 682 | 1 641 | 1 132 | 361 | 191 | – | 13 | 1 633 | 2 049 | 1 121 | 2 561 | 1 308 | 2 374 | 764 | 923 | 1 266 | 729 |
1991 | 4 008 | 2 026 | 1 334 | 542 | 26 | 71 | 9 | 1 658 | 2 350 | 1 318 | 2 690 | 1 546 | 2 462 | 650 | 1 029 | 1 420 | 909 |
1992 | 4 130 | 2 108 | 1 328 | 577 | 30 | 66 | 21 | 1 700 | 2 430 | 1 202 | 2 928 | 1 713 | 2 417 | 679 | 998 | 1 492 | 961 |
1993 | 4 169 | 2 185 | 1 316 | 567 | 31 | 51 | 19 | 1 730 | 2 438 | 1 140 | 2 029 | 1 851 | 2 318 | 704 | 946 | 1 537 | 982 |
1994 | 4 416 | 2 244 | 1 425 | 553 | 97 | 68 | 29 | 1 902 | 2 514 | 1 244 | 3 172 | 1 827 | 2 589 | 817 | 999 | 1 617 | 983 |
1995 | 3 819 | 1 814 | 1 332 | 298 | 258 | 117 | – | 1 290 | 1 940 | 1 029 | 2 201 | 1 471 | 1 759 | 451 | 744 | 1 241 | 794 |
1996 | 3 929 | 1 858 | 1 402 | 305 | 247 | 117 | – | 1 637 | 2 291 | 1 119 | 2 810 | 1 849 | 2 080 | 638 | 911 | 1 392 | 998 |
1997 | 3 928 | 1 863 | 1 397 | 310 | 238 | 116 | 4 | 1 632 | 2 296 | 1 105 | 2 823 | 1 876 | 2 052 | 664 | 877 | 1 386 | 999 |
1998 | 4 487 | 2 087 | 1 633 | 342 | 268 | 154 | 3 | 1 942 | 2 545 | 1 260 | 3 227 | 1 906 | 2 581 | 872 | 965 | 1 525 | 1 119 |
1999 | 3 983 | 1 613 | 1 691 | 282 | 252 | 144 | 1 | 1 675 | 2 308 | 1 268 | 2 715 | 1 949 | 2 034 | 751 | 882 | 1 330 | 1 009 |
2000 | 3 745 | 1 469 | 1 602 | 285 | 246 | 142 | 1 | 1 641 | 2 104 | 1 205 | 2 540 | 1 781 | 1 964 | 722 | 859 | 1 214 | 950 |
2001 | 3 923 | 1 544 | 1 673 | 296 | 276 | 133 | 1 | 1 704 | 2 219 | 1 205 | 2 718 | 1 947 | 1 976 | 841 | 905 | 1 184 | 967 |
2002 | 4 487 | 1 829 | 1 859 | 330 | 314 | 154 | 1 | 2 052 | 2 435 | 1 338 | 3 149 | 2 009 | 2 478 | 1 012 | 957 | 1 333 | 1 185 |
2003 | 4 072 | 1 752 | 1 626 | 314 | 343 | – | 373 | 1 834 | 2 238 | 1 170 | 2 902 | 2 055 | 2 017 | 1 022 | 866 | 1 056 | 1 128 |
2004 | 4 495 | 1 963 | 1 783 | 350 | 368 | – | 314 | 2 064 | 2 431 | 1 145 | 3 350 | 2 326 | 2 169 | 1 328 | 848 | 1 073 | 1 246 |
2005 | 5 326 | 2 270 | 2 018 | 423 | 405 | 200 | 10 | 2 595 | 2 731 | 1 402 | 3 924 | 2 463 | 2 863 | 1 738 | 870 | 1 260 | 1 458 |
2006 | 5 259 | 2 009 | 1 885 | 511 | 416 | 427 | 11 | 2 524 | 2 735 | 1 491 | 3 768 | 2 668 | 2 591 | 1 639 | 816 | 1 190 | 1 590 |
2007 | 5 873 | 2 153 | 2 156 | 579 | 459 | 499 | 27 | 2 790 | 3 083 | 1 875 | 3 998 | 3 078 | 2 795 | 1 725 | 855 | 1 390 | 1 903 |
2008 | 5 965 | 2 133 | 2 196 | 577 | 490 | 545 | 24 | 2 820 | 3 145 | 2 095 | 3 870 | 3 020 | 2 945 | 1 576 | 864 | 1 488 | 2 038 |
2009 | 6 784 | 2 485 | 2 367 | 714 | 573 | 622 | 23 | 3 410 | 3 373 | 2 281 | 4 503 | 3 044 | 3 740 | 1 843 | 990 | 1 719 | 2 232 |
3 1997 und 1998 Bonn, 1999 Bonn und/oder Berlin, ab 2000 Berlin.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 20.8.