Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 11. Kontrolltätigkeiten > 11.4 Oppositionelles Verhalten: Statistik > Anfragen, untergliedert nach Fraktionen2
Stand: 31.3.2010
12. Wahlperiode (1990–1994) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraktionen/Gruppen | Große Anfragen | Kleine Anfragen | Mündliche Fragen | Schriftliche Fragen | Dringliche Fragen | |||||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
CDU/CSU | 0 | – | 0 | – | 1 009 | 24,3 | 4 528 | 27,2 | 12 | 21,8 |
SPD | 55 | 56,1 | 203 | 14,7 | 2 521 | 60,6 | 10 231 | 61,4 | 39 | 70,9 |
B 90/GR | 13 | 13,3 | 320 | 23,2 | 82 | 2,0 | 404 | 2,4 | 3 | 5,5 |
FDP | 0 | – | 0 | – | 367 | 8,8 | 1 156 | 6,9 | 0 | – |
PDS | 16 | 16,3 | 665 | 48,1 | 80 | 1,9 | 183 | 1,1 | 0 | – |
CDU/CSU und FDP | 11 | 11,2 | 10 | 0,7 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
CDU/CSU, SPD und FDP | 1 | 1,0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
CDU/CSU, SPD, B 90/GR und FDP |
1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
Abgeordnete (ohne Beteiligung der Fraktionen) |
1 | 1,0 | 184 | 13,3 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
fraktionslose | 0 | – | 0 | – | 101 | 2,4 | 159 | 1,0 | 1 | 1,8 |
insgesamt | 98 | 100,0 | 1 382 | 100,0 | 4 160 | 100,0 | 16 661 | 100,0 | 55 | 100,0 |
2 Vgl. Kapitel 11.1.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 12.4.