Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.22 Staatliche Parteienfinanzierung > Staatliche Teilfinanzierung 2004 (Korrigierte Fassung)
Stand: 31.3.2010
Absolute Obergrenze: 133.000.000 €
PARTEI | STIMMEN- KONTO |
ZUWEN- DUNGEN |
WÄHLER- ANTEIL |
ZUWEN- DUNGS- ANTEIL |
SUMME | ABSOLUTE OBER- GRENZE |
RELATIVE OBERGRENZE |
ENDBETRAG | VERTEILUNG LÄNDER/BUND |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(§ 19a Abs. 2 PartG) | (§ 24 Abs. 8 PartG) | (§ 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 u. Satz 2 PartG) |
(§ 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG) |
(§ 18 Abs. 2, § 19a Abs. 5 PartG) |
(§ 18 Abs. 5 PartG, § 19a Abs. 5 PartG) |
(§ 19a Abs. 5 PartG) | (§ 19a Abs. 6 PartG) | |||
Wählerstimmen der letzten Bundestags-, Europa- und 16 Landtagswahlen |
Lt. Rechenschafts- bericht 2003 |
4 Mio. Wähler-stimmen mal 0,85 €, darüber mal 0,70 € (Spalte 2) |
0,38 € je 1,00 € Zuwendung (Spalte 3) |
Wähler- und Zuwendungsanteil (Spalte 4 + Spalte 5) |
Kappung bei 133.000.000,00 € |
Selbsterwirt- schaftete Eigen- einnahmen 2003 |
unter Berück- sichtigung der relativen und der absoluten Obergrenze |
Länderanteil | Bundesanteil | |
0,50 € je Wählerstimme bei den jeweiligen Landtagswahlen lt. Wählerstimmenkonto | übrige Mittel (Spalte 9 - 10) |
|||||||||
Stand: 31.12.2004 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
CDU | 36 069 487 | 69 847 285,34 | 25 848 640,90 | 26 541 968,43 | 52 390 609,33 | 43 707 968,98 | 94 364 481,16 | 43 707 968,98 | 6 244 464,50 | 37 463 504,48 |
SPD | 35 613 823 | 79 037 600,00 | 25 529 676,10 | 30 034 288,00 | 55 563 964,10 | 46 355 407,01 | 116 018 560,00 | 46 355 407,01 | 5 788 592,00 | 40 566 815,01 |
GRÜNE | 9 777 132 | 11 069 507,69 | 7 443 992,40 | 4 206 412,92 | 11 650 405,32 | 9 719 595,95 | 14 538 511,54 | 9 719 595,95 | 1 293 524,50 | 8 426 071,45 |
CSU | 9 487 912 | 18 083 883,00 | 7 241 538,40 | 6 871 875,54 | 14 113 413,94 | 11 774 412,75 | 32 073 530,00 | 11 774 412,75 | 1 554 466,00 | 10 219 946,75 |
FDP | 7 736 804 | 12 586 896,94 | 6 015 762,80 | 4 783 020,84 | 10 798 783,64 | 9 009 112,63 | 16 704 062,82 | 9 009 112,63 | 1 316 279,00 | 7 692 833,63 |
PDS | 5 453 783 | 12 091 294,29 | 4 417 648,10 | 4 594 691,83 | 9 012 339,93 | 7 518 734,35 | 13 228 897,96 | 7 518 734,35 | 978 986,00 | 6 539 748,35 |
REP | 1 283 677 | 1 284 483,13 | 1 091 125,45 | 488 103,59 | 1 579 229,04 | 1 317 505,08 | 1 362 057,85 | 1 317 505,08 | 258 672,00 | 1 058 833,08 |
Offensive D16 | 522 766 | 0,00 | 444 351,10 | 0,00 | 444 351,10 | 370 709,26 | 605 489,12 | 370 709,26 | 61 145,00 | 309 564,26 |
NPD | 481 058 | 1 024 870,66 | 408 899,30 | 389 450,85 | 798 350,15 | 666 040,42 | 1 163 754,28 | 666 040,42 | 119 657,50 | 546 382,92 |
Die Tierschutz-partei17 | 365 456 | 56 055,93 | 310 637,60 | 21 301,25 | 331 938,85 | 276 926,98 | 59 380,29 | 59 380,29 | 17 034,00 | 42 346,29 |
GRAUE | 351 658 | 1 784 860,70 | 298 909,30 | 678 247,07 | 977 156,37 | 815 213,28 | 1 792 290,15 | 815 213,28 | 18 628,00 | 796 585,28 |
FAMILIE18 | 312 417 | 81 790,05 | 265 554,45 | 31 080,22 | 296 634,67 | 247 473,72 | 87 165,66 | 87 165,66 | 21 974,50 | 65 191,16 |
ödp | 245 589 | 1 401 150,98 | 208 750,65 | 532 437,37 | 741 188,02 | 618 351,71 | 1 437 908,70 | 618 351,71 | 50 026,00 | 568 325,71 |
DIE FRAUEN19 | 145 312 | 34 621,76 | 123 515,20 | 13 156,27 | 136 671,47 | 114 021,05 | 39 565,86 | 39 565,86 | 0,00 | 39 565,86 |
Deutschland20 | 135 015 | 7 931,25 | 114 762,75 | 3 013,88 | 117 776,63 | 98 257,64 | 9 238,81 | 9 238,81 | 0,00 | 9 238,81 |
DVU | 77 683 | 646 019,27 | 66 030,55 | 245 487,32 | 311 517,87 | 259 890,34 | 703 536,05 | 259 890,34 | 38 841,50 | 221 048,84 |
SSW | 60 367 | 82 107,49 | 51 311,95 | 31 200,85 | 82 512,80 | 68 838,04 | 415 831,20 | 68 838,04 | 30 183,50 | 38 654,54 |
FW in Thüringen21 | 26 302 | 0,00 | 22 356,70 | 0,00 | 22 356,70 | 18 651,55 | – | 18 651,55 | 13 151,00 | 5 500,55 |
Pro DM | 25 763 | 51 097,29 | 21 898,55 | 19 416,97 | 41 315,52 | 34 468,34 | 839 665,88 | 34 468,34 | 12 881,50 | 21 586,84 |
50Plus22 | 11 875 | 0,00 | 10 093,75 | 0,00 | 10 093,75 | 8 420,92 | – | 8 420,92 | 5 937,50 | 2 483,42 |
Gesamt | 108 183 879 | 209 171 455,77 | 79 935 456,00 | 79 485 153,20 | 159 420 609,20 | 133 000 000,00 | 295 443 927,33 | 132 458 671,23 | 17 824 444,00 | 114 634 227,23 |
15 Stand: 7.4.2005: Mitteilung des Referates Parteienfinanzierung/Landesparlamente. – Die Korrektur wurde notwendig aufgrund der am 16. Februar 2005 vom Landeswahlausschuss Brandenburg vorgenommenen Berichtigung und Neufeststellung des Wahlergebnisses der Landtagswahl Brandenburg vom 19. September 2004 (Zuordnung von vier gültigen fälschlich der DVU zugerechneten Zweitstimmen zu Grüne).
16 Die Partei hat ihren Rechenschaftsbericht nach Ablauf der in § 19a Abs. 3 Sätze 1 und 2 PartG genannten Frist eingereicht und daher gemäß Satz 3 vorgenannter Bestimmung den auf Zuwendungen bezogenen Anspruch auf staatliche Mittel verloren.
17 Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbst erwirtschafteten Einnahmen begrenzt („relative Obergrenze“, vgl. § 18 Abs. 5 PartG).
18 Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbst erwirtschafteten Einnahmen begrenzt („relative Obergrenze“, vgl. § 18 Abs. 5 PartG).
19 Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbst erwirtschafteten Einnahmen begrenzt („relative Obergrenze“, vgl. § 18 Abs. 5 PartG).
20 Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbst erwirtschafteten Einnahmen begrenzt („relative Obergrenze“, vgl. § 18 Abs. 5 PartG).
21 Die Partei ist im Anspruchsjahr 2004 gegründet worden. Sie nimmt allein mit dem Wählerstimmenanteil an der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2004 teil. Die Festsetzung der staatlichen Mittel zum 15. Februar 2005 ist vorläufig; die endgültige Festsetzung erfolgt nach Prüfung der relativen Obergrenze auf der Grundlage des noch einzureichenden Rechenschaftsberichts für das Jahr 2004.
22 Die Partei ist im Anspruchsjahr 2004 gegründet worden. Sie nimmt allein mit dem Wählerstimmenanteil an der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2004 teil. Die Festsetzung der staatlichen Mittel zum 15. Februar 2005 ist vorläufig; die endgültige Festsetzung erfolgt nach Prüfung der relativen Obergrenze auf der Grundlage des noch einzureichenden Rechenschaftsberichts für das Jahr 2004.