Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.22 Staatliche Parteienfinanzierung > Staatliche Teilfinanzierung 2005
Stand: 31.3.2010
Absolute Obergrenze: 133.000.000 €
PARTEI | STIMMEN- KONTO |
ZUWEN- DUNGEN |
WÄHLER- ANTEIL |
ZUWEN- DUNGS- ANTEIL |
SUMME | ABSOLUTE OBER- GRENZE |
RELATIVE OBERGRENZE |
ENDBETRAG | VERTEILUNG LÄNDER/BUND |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(§ 19 a Abs. 2 PartG) | (§ 24 Abs. 8 PartG) | (§ 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 u. Satz 2 PartG) |
(§ 18 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PartG) |
(§ 18 Abs. 2, § 19a Abs. 5 PartG) |
(§ 18 Abs. 5 PartG, § 19a Abs. 5 PartG) |
(§ 19 Abs. 5 PartG) | (§ 19a Abs. 6 PartG) | |||
Wählerstimmen der letzten Bundestags-, Europa- und 16 Landtagswahlen |
Lt. Rechenschafts- bericht 2004 |
4 Mio. Wähler-stimmen mal 0,85 €, darüber mal 0,70 € (Spalte 2) |
0,38 € je 1,00 € Zuwendung (Spalte 3) |
Wähler- und Zuwendungsanteil (Spalte 4 + Spalte 5) |
Kappung bei 133.000.000,00 € |
Selbsterwirt- schaftete Eigen- einnahmen 2004 |
unter Berück- sichtigung der relativen und der absoluten Obergrenze |
Länderanteil | Bundesanteil | |
0,50 € je Wählerstimme bei den jeweiligen Landtagswahlen lt. Wählerstimmenkonto | übrige Mittel (Spalte 9 - 10) |
|||||||||
Stand: 31.12.2005 | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
CDU | 36 083 670 | 77 106 316,73 | 25 858 569,00 | 29 300 400,36 | 55 158 969,36 | 45 235 439,11 | 105 495 050,66 | 45 235 439,11 | 6 766 966,50 | 38 468 472,61 |
SPD | 33 159 780 | 77 803 651,00 | 23 811 846,00 | 29 565 387,38 | 53 377 233,38 | 43 774 251,37 | 116 887 231,00 | 43 774 251,37 | 5 708 572,00 | 38 065 679,37 |
GRÜNE | 9 494 099 | 11 585 222,75 | 7 245 869,30 | 4 402 384,65 | 11 648 253,95 | 9 552 641,91 | 14 932 853,38 | 9 552 641,91 | 1 288 022,50 | 8 264 619,41 |
CSU | 8 667 141 | 16 309 376,00 | 6 666 998,70 | 6 197 562,88 | 12 864 561,58 | 10 550 126,28 | 27 919 110,00 | 10 550 126,28 | 1 554 466,00 | 8 995 660,28 |
FDP | 8 616 127 | 13 305 979,38 | 6 631 288,90 | 5 056 272,16 | 11 687 561,06 | 9 584 877,36 | 19 407 193,25 | 9 584 877,36 | 1 201 276,00 | 8 383 601,36 |
Die Linke.24 | 7 555 275 | 11 832 778,65 | 5 888 692,50 | 4 496 455,89 | 10 385 148,39 | 8 516 778,92 | 12 996 798,95 | 8 516 778,92 | 928 986,00 | 7 587 792,92 |
NPD | 1 242 181 | 1 180 490,23 | 1 055 853,85 | 448 586,29 | 1 504 440,14 | 1 233 779,59 | 1 341 796,39 | 1 233 779,59 | 125 935,00 | 1 107 844,59 |
REP | 1 185 811 | 1 521 211,68 | 1 007 939,35 | 578 060,44 | 1 585 999,79 | 1 300 666,02 | 1 599 943,30 | 1 300 666,02 | 217 024,00 | 1 083 642,02 |
Die Tierschutz-partei25 | 365 456 | 57 000,72 | 310 637,60 | 21 660,27 | 332 297,87 | 272 514,88 | 61 036,62 | 61 036,62 | 17 034,00 | 44 002,62 |
GRAUE | 351 658 | 3 107 088,69 | 298 909,30 | 1 180 693,70 | 1 479 603,00 | 1 213 410,84 | 3 132 048,27 | 1 213 410,84 | 18 628,00 | 1 194 782,84 |
FAMILIE26 | 312 417 | 146 415,67 | 265 554,45 | 55 637,95 | 321 192,40 | 263 407,37 | 155 009,77 | 155 009,77 | 21 974,50 | 133 035,27 |
ödp | 245 589 | 1 423 695,03 | 208 750,65 | 541 004,11 | 749 754,76 | 614 868,01 | 1 466 459,63 | 614 868,01 | 50 026,00 | 564 842,01 |
WASG27 | 181 988 | 0,00 | 154 689,80 | 0,00 | 154 689,80 | 126 859,89 | – | 126 859,89 | 90 994,00 | 35 865,89 |
DIE FRAUEN28 | 145 312 | 28 675,02 | 123 515,20 | 10 896,51 | 134 411,71 | 110 229,99 | 32 485,55 | 32 485,55 | 0,00 | 32 485,55 |
Deutschland29 | 135 015 | 20 394,56 | 114 762,75 | 7 749,93 | 122 512,68 | 100 471,69 | 23 895,11 | 23 895,11 | 0,00 | 23 895,11 |
Offensive D | 122 290 | 277 217,97 | 103 946,50 | 105 342,83 | 209 289,33 | 171 636,54 | 355 360,36 | 171 636,54 | 61 145,00 | 110 491,54 |
DVU | 77 683 | 607 421,17 | 66 030,55 | 230 820,04 | 296 850,59 | 243 444,85 | 665 341,29 | 243 444,85 | 38 841,50 | 204 603,35 |
SSW | 51 920 | 76 953,73 | 44 132,00 | 29 242,42 | 73 374,42 | 60 173,79 | 413 072,54 | 60 173,79 | 25 960,00 | 34 213,79 |
FW in Thüringen30 | 26 302 | 0,00 | 22 356,70 | 0,00 | 22 356,70 | 18 334,55 | – | – | – | – |
Pro DM | 25 763 | 75 800,71 | 21 898,55 | 28 804,27 | 50 702,82 | 41 580,99 | 102 339,46 | 41 580,99 | 12 881,50 | 28 699,49 |
50Plus | 11 875 | 19 985,72 | 10 093,75 | 7 594,57 | 17 688,32 | 14 506,05 | 31 561,12 | 14 506,05 | 5 937,50 | 8 568,55 |
Gesamt | 108 057 352 | 216 485 675,41 | 79 912 335,40 | 82 264 556,65 | 162 176 892,05 | 133 000 000,00 | 307 018 586,65 | 132 507 468,57 | 18 134 670,00 | 114 372 798,57 |
23 Stand: 1.2.2006: Mitteilung des Referates Parteienfinanzierung/Landesparlamente.
24 Die Partei führte bis zum 17. Juli 2005 die Kurzbezeichnung PDS.
25 Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbst erwirtschafteten Einnahmen begrenzt („relative Obergrenze“, vgl. § 18 Abs. 5 PartG).
26 Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbst erwirtschafteten Einnahmen begrenzt („relative Obergrenze“, vgl. § 18 Abs. 5 PartG).
27 Die erst im Anspruchsjahr 2005 gegründete Partei nimmt allein mit dem Wählerstimmenanteil an der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2005 teil. Die Festsetzung der staatlichen Mittel zum 15. Februar 2006 ist vorläufig; die endgültige Festsetzung erfolgt nach Prüfung der relativen Obergrenze auf der Grundlage des noch einzureichenden Rechenschaftsberichtes für das Jahr 2005.
28 Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbst erwirtschafteten Einnahmen begrenzt („relative Obergrenze“, vgl. § 18 Abs. 5 PartG).
29 Der Anspruch der Partei ist gemäß § 19a Abs. 5 PartG auf die Summe der selbst erwirtschafteten Einnahmen begrenzt („relative Obergrenze“, vgl. § 18 Abs. 5 PartG).
30 Die Partei hat bislang keinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2004 eingereicht, so dass gemäß § 19a Abs. 1 Satz 2 PartG zum 15. Februar 2006 für sie keine staatlichen Mittel festgesetzt werden dürfen. Unabhängig hiervon hat die Partei infolge der nicht fristgerechten Einreichung des Rechenschaftsberichts für das Jahr 2004 gemäß § 19a Abs. 3 Satz 3 PartG endgültig den auf Zuwendungen bezogenen Anspruch auf staatliche MIttel für das Jahr 2005 verloren (Verfall des Zuwendungsanteils).