Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.23 Rechenschaftsberichte der Parteien > Mandatsträgerbeiträge
Stand: 31.3.2010
Jahr | SPD | CDU | CSU | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN3 | FDP | DIE LINKE. bzw. bis 2004: PDS |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 12,5 % | 12,9 % | 6,9 % | 17,1 % | 4,6 % | 5,1 % |
2004 | 13,1 % | 12,2 % | 8,3 % | 19,3 % | 4,8 % | 6,2 % |
2005 | 13,0 % | 11,1 % | 7,8 % | 20,4 % | 6,0 % | 7,2 % |
2006 | 12,9 % | 12,2 % | 8,4 % | 20,7 % | 7,0 % | 8,2% |
2007 | 13,8 % | 12,6 % | 7,4 % | 20,9 % | 6,9 % | 8,9 % |
2008 | 13,2 % | 12,2 % | 6,6 % | 20,2 % | 7,3 % | 9,5 % |
3 Aufgrund der wechselvollen Entwicklung der bis 1993 im Bundestag vertretenen grünen Parteien als Listenvereinigung enthält diese Übersicht erst die Angaben für die 1993 gegründete Partei Bündnis 90/Die Grünen.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.30.