Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 8. Ausschüsse > 8.7 Öffentliche Anhörungen > Statistik: Öffentliche Anhörungen nach Ausschüssen untergliedert
Stand: 31.3.2010
Ausschuss | Wahl- periode |
Zahl der Themen |
Zahl der Sitzungen |
Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung | 12. | 2 | 2 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss |
13. | 1 | 1 | ||
14. | 2 | 2 | ||
15. | 2 | 2 | ||
16. | 1 | 1 | ||
Petitionsausschuss | 12. | 0 | 0 | |
13. | 0 | 0 | ||
14. | 0 | 0 | ||
15. | 0 | 0 | ||
16. | 0 | 0 | ||
Auswärtiger Ausschuss | 12. | 6 | 6 | davon 2 öffentliche Anhörungen durch den Unterausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe sowie je 1 öffentliche Anhörung durch den Unterausschuss für Abrüstung und Rüstungskontrolle bzw. Unterausschuss Vereinte Nationen / Weltweite Organisationen; 1 Anhörung gemeinsam mit dem Innenausschuss |
13. | 3 | 3 | davon 1 öffentliche Anhörung durch den Unterausschuss für Auswärtige Kulturpolitik sowie je 1 öffentliche Anhörung durch den Unterausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe bzw. Unterausschuss für Abrüstung und Rüstungskontrolle | |
14. | 1 | 1 | ||
15. | 2 | 3 | davon 2 öffentliche Anhörungen durch den Unterausschuss Vereinte Nationen | |
16. | 6 | 6 | davon 3 öffentliche Anhörungen durch den Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, 1 öffentliche Anhörung durch den Unterausschuss Globalisierung und Außenwirtschaft und 1 öffentliche Anhörung durch den Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung |
|
Innenausschuss | 12. | 14 | 14 | |
13. | 9 | 9 | ||
14. | 15 | 16 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss und dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | |
15. | 10 | 10 | darüber hinaus 1 öffentliches Expertengespräch | |
16. | 23 | 26 | ||
Sportausschuss | 12. | 3 | 3 | |
13. | 2 | 2 | ||
14. | 8 | 8 | ||
15. | 4 | 4 | ||
16. | 9 | 9 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Tourismus, darüber hinaus 62 öffentliche Ausschussberatungen | |
Rechtsausschuss | 12. | 34 | 36 | davon je 2 öffentliche Anhörungen gemeinsam mit dem Innenausschuss und dem Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung, je 1 Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Verkehr, dem Ausschuss für Wirtschaft, dem Finanzausschuss sowie dem Ausschuss für Fremdenverkehr und Tourismus |
13. | 33 | 35 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Gesundheit und dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik und 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | |
14. | 40 | 42 | davon 4 öffentliche Anhörungen gemeinsam mit dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; 2 öffentliche Anhörungen gemeinsam mit dem Ausschuss für Gesundheit; je 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder sowie dem Ausschuss für Kultur und Medien | |
15. | 23 | 24 | ||
16. | 47 | 63 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Finanzausschuss und 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | |
Finanzausschuss | 12. | 23 | 23 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss |
13. | 11 | 13 | davon 2 öffentliche Anhörungen gemeinsam mit dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union | |
14. | 26 | 30 | darüber hinaus: 1 öffentliche Diskussionsveranstaltung gemeinsam mit dem Auswärtigen Ausschuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; 4 Expertengespräche, von denen 1 gemeinsam mit dem Ausschuss für Wirtschaft und Technologie |
|
15. | 41 | 28 | davon 1 Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; darüber hinaus 1 öffentliche Ausschusssitzung sowie 1 öffentliches Expertengespräch | |
16. | 46 | 47 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss | |
Haushaltsausschuss | 12. | 0 | 0 | |
13. | 3 | 3 | ||
14. | 4 | 6 | ||
15. | 4 | 4 | davon 1 Anhörung des Rechnungsprüfungsausschusses | |
16. | 3 | 3 | ||
Ausschuss für Wirtschaft | 12. | 10 | 10 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss, ferner 1 Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung sowie dem Ausschuss für Post und Telekommunikation |
13. | 9 | 9 | ||
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie | 14. | 11 | 16 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss, 3 öffentliche Anhörungen durch den Unterausschuss Telekommunikation und Post |
Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit | 15. | 22 | 23 | davon 1 öffentliche Anhörung des Unterausschusses Regionale Wirtschaftspolitik |
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie | 16. | 23 | 23 | davon 1 öffentliche Anhörung des Unterausschusses Regionale Wirtschaftspolitik, darüber hinaus 1 öffentliche Ausschussberatung des Unterausschusses ERP-Wirtschaftspläne |
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; ab 15.3.2001: Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft |
12. | 1 | 1 | |
13. | 3 | 3 | ||
14. | 12 | 12 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union | |
15. | 18 | 17 | darüber hinaus 2 öffentliche Ausschusssitzungen | |
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 16. | 29 | 29 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss, darüber hinaus 2 öffentliche Expertengespräche |
Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung | 12. | 20 | 27 | |
13. | 24 | 30 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Wirtschaft und 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | |
14. | 20 | 27 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Finanzausschuss | |
Ausschuss für Arbeit und Soziales | 16. | 41 | 41 | |
Verteidigungsausschuss | 12. | 0 | 0 | |
13. | 0 | 0 | ||
14. | 0 | 0 | ||
15. | 0 | 0 | ||
16. | 0 | 0 | ||
Ausschuss für Familie und Senioren | 12. | 3 | 3 | zusätzlich 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss |
Ausschuss für Frauen und Jugend | 12. | 10 | 11 | |
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 13. | 15 | 17 | davon 1 öffentliche Anhörung durch den Unterausschuss Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz sowie 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss und 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit der Enquete-Kommission Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft einschließlich 6 öffentlicher Anhörungen durch die Kinderkommission |
14. | 11 | 12 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Gesundheitsausschuss einschließlich 4 öffentlicher Anhörungen durch die Kinderkommission | |
15. | 5 | 6 | davon 1 öffentliche Anhörung durch die Kinderkommission, darüber hinaus 2 öffentliche Ausschusssitzungen sowie 4 Expertengespräche und 11 öffentliche Sitzungen durch den Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement und 3 öffentliche Expertengespräche durch die Kinderkommission |
|
16. | 21 | 21 | davon 4 öffentliche Anhörungen der Kinderkommission; darüber hinaus 5 öffentliche Expertengespräche des Ausschusses, 3 öffentliche Ausschusssitzungen der Kinderkommission und 3 öffentliche Ausschusssitzungen des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement |
|
Ausschuss für Gesundheit | 12. | 3 | 3 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung |
13. | 28 | 30 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung | |
14. | 42 | 49 | davon 2 öffentliche Anhörungen gemeinsam mit dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Gesundheitsausschuss; darüber hinaus 3 öffentliche Expertengespräche |
|
Ausschuss für Gesundheit und Soziale Sicherung | 15. | 36 | 38 | |
Ausschuss für Gesundheit | 16. | 31 | 39 | |
Ausschuss für Verkehr | 12. | 3 | 3 | |
13. | 6 | 6 | ||
Ausschuss für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau | 12. | 5 | 5 | |
13. | 6 | 6 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss | |
Ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 14. | 13 | 13 | |
15. | 7 | 7 | ||
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 16. | 11 | 13 | |
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 12. | 8 | 10 | |
13. | 11 | 11 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Innenausschuss, dem Rechtsausschuss und dem Ausschuss für Wirtschaft sowie 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union |
|
14. | 8 | 8 | ||
15. | 11 | 11 | ||
16. | 14 | 14 | darüber hinaus 5 öffentliche Ausschusssitzungen | |
Ausschuss für Post und Telekommunikation | 12. | 6 | 5 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Wirtschaft und dem Ausschuss für Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung |
13. | 4 | 4 | ||
Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder | 14. | 5 | 5 | |
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe | 14. | 4 | 4 | |
15. | 5 | 5 | darüber hinaus 1 öffentliches Fachgespräch | |
16. | 10 | 10 | davon 1 öffentliche Anhörung mit dem Sportausschuss | |
Ausschuss für Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung | 12. | 4 | 4 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Wirtschaft und dem Ausschuss für Post und Telekommunikation sowie 1 Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Gesundheit |
Ausschuss für Bildung und Wissenschaft | 12. | 11 | 12 | |
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung | 13. | 11 | 12 | |
14. | 9 | 9 | darüber hinaus 1 öffentliches Expertengespräch | |
15. | 9 | 9 | ||
16. | 15 | 15 | ||
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit | 12. | 7 | 7 | |
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 13. | 8 | 8 | |
14. | 8 | 8 | ||
15. | 10 | 10 | davon 1 Sitzung gemeinsam mit dem Finanzausschuss sowie darüber hinaus 2 öffentliche Ausschusssitzungen | |
16. | 16 | 16 | davon 1 öffentliche Anhörung mit dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | |
Ausschuss für Fremdenverkehr ab 13.2.1992: Ausschuss für Fremdenverkehr und Tourismus |
12. | 2 | 2 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Rechtsausschuss |
13. | 5 | 5 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Sportausschuss | |
Ausschuss für Tourismus | 14. | 16 | 16 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Sportausschuss und 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Kinderkommission |
15. | 6 | 6 | ||
16. | 12 | 12 | ||
EG-Ausschuss (ab 4.9.1991) |
12. | 1 | 1 | |
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union | 13. | 2 | 2 | |
14. | 6 | 6 | davon 2 öffentliche Anhörungen gemeinsam mit dem Ausschuss für Fragen der Europäischen Union des Bundesrates; darüber hinaus 5 öffentliche Sitzungen | |
15. | 4 | 3 | darüber hinaus 15 öffentliche Ausschusssitzungen | |
16. | 1 | 2 | darüber hinaus 7 öffentliche Expertengespräche | |
Ausschuss für Kultur und Medien | 14. | 9 | 9 | davon 2 öffentliche Anhörungen des Unterausschusses Neue Medien gemeinsam mit dem Rechtsausschuss |
15. | 7 | 7 | davon 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mir dem Ausschuss für Tourismus und 1 öffentliche Anhörung gemeinsam mit der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland sowie darüber hinaus 7 öffentliche Ausschusssitzungen |
|
16. | 6 | 6 | darüber hinaus 8 öffentliche Ausschussberatungen | |
Ausschuss Treuhandanstalt (ab 22.1.1993) 1 |
12. | 0 | 0 | |
Sonderausschuss Schutz des ungeborenen Lebens |
12. | 1 | 5 | |
Sonderausschuss Europäische Union |
12. | 0 | 0 | |
Sonderausschuss Maßstäbegesetz/ Finanzausgleichsgesetz | 14. | 1 | 1 | |
Summe | 12. | 177 | 193 | |
13. | 194 | 209 | ||
14. | 271 | 300 | ||
15. | 226 | 217 | ||
16. | 365 | 396 |
1 zuvor Unterausschuss des Haushaltsausschusses