Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.10 Stimmabgabe nach Alter und Geschlecht > Statistik: Stimmabgabe nach Alter und Geschlecht
Stand: 31.3.2010
Wahl- jahr |
Alter in Jahren |
Wähler der SPD | Wähler der CDU/CSU | Wähler von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
Wähler der FDP | Wähler der PDS bzw. DIE LINKE. | Wähler sonstiger Parteien |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männl. in % |
weibl. in % |
insges. in % |
männl. in % |
weibl. in % |
insges. in % |
männl. in % |
weibl. in % |
insges. in % |
männl. in % |
weibl. in % |
insges. in % |
männl. in % |
weibl. in % |
insges. in % |
männl. in % |
weibl. in % |
insges. in % |
||
1990 | 18-24 | 32,8 | 36,2 | 34,4 | 36,4 | 34,6 | 35,6 | 9,2 | 11,4 | 10,2 | 10,6 | 10,3 | 10,5 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 8,3 | 5,2 | 6,8 |
25-34 | 37,5 | 39,0 | 38,2 | 35,2 | 34,2 | 34,7 | 9,0 | 10,4 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 5,7 | 4,0 | 4,9 | |
35-44 | 34,8 | 34,7 | 34,7 | 39,0 | 40,3 | 39,6 | 6,0 | 6,4 | 12,6 | 12,4 | 12,7 | 12,6 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 4,7 | 3,3 | 4,0 | |
45-59 | 32,8 | 31,5 | 32,1 | 45,4 | 47,7 | 46,5 | 2,1 | 2,6 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 12,4 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 4,4 | 3,4 | 3,9 | |
ab 60 | 33,0 | 31,0 | 31,8 | 48,6 | 53,9 | 51,7 | 0,9 | 0,8 | 9,0 | 9,3 | 8,8 | 9,0 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 5,3 | 3,3 | 4,1 | |
zusammen | 34,1 | 33,6 | 33,8 | 42,0 | 44,8 | 43,4 | 4,6 | 4,9 | 10,8 | 11,0 | 10,6 | 10,8 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 5,4 | 3,6 | 4,5 | |
1994 | 18-24 | 32,7 | 36,5 | 34,6 | 35,0 | 30,8 | 33,2 | 12,9 | 15,8 | 14,2 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 7,9 | 5,2 | 6,6 |
25-34 | 36,7 | 42,5 | 39,4 | 34,9 | 29,1 | 32,1 | 11,5 | 14,2 | 12,7 | 5,7 | 4,9 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 6,0 | 3,7 | 5,0 | |
35-44 | 39,2 | 35,9 | 37,7 | 35,7 | 37,6 | 36,8 | 9,5 | 12,0 | 10,5 | 7,0 | 6,4 | 6,6 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 3,6 | 3,0 | 3,2 | |
45-59 | 36,4 | 35,9 | 36,7 | 44,2 | 45,3 | 44,5 | 3,9 | 5,0 | 4,3 | 8,7 | 7,2 | 7,8 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | |
ab 60 | 34,7 | 32,2 | 34,3 | 47,7 | 52,6 | 49,7 | 1,9 | 3,2 | 2,5 | 8,4 | 7,2 | 7,5 | 4,2 | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 2,7 | |
zusammen | 36,1 | 35,9 | 36,4 | 40,6 | 42,2 | 41,4 | 7,0 | 8,2 | 7,3 | 7,5 | 6,6 | 6,9 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 2,9 | 3,6 | |
1998 | 18-24 | 35 | 37 | 36 | 32 | 31 | 32 | 8 | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 13 | 10 | 12 |
25-34 | 42 | 42 | 42 | 30 | 27 | 29 | 8 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | |
35-44 | 44 | 41 | 42 | 31 | 29 | 30 | 9 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
45-59 | 43 | 43 | 43 | 36 | 35 | 36 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
ab 60 | 39 | 41 | 40 | 43 | 44 | 44 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
zusammen | 41 | 41 | 40,9 | 35 | 35 | 35,2 | 6 | 8 | 6,7 | 6 | 6 | 6,2 | 5 | 5 | 5,1 | 7 | 5 | 5,9 | |
2002 | 18-24 | 34,9 | 41,3 | 38,1 | 33,3 | 30,7 | 32,0 | 10,9 | 11,4 | 11,2 | 11,5 | 8,9 | 10,2 | 4,0 | 3,4 | 3,7 | 5,5 | 4,2 | 4,8 |
25-34 | 34,4 | 39,9 | 37,1 | 35,5 | 32,2 | 33,9 | 11,3 | 12,6 | 11,9 | 11,0 | 8,5 | 9,8 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 4,5 | 3,6 | 4,1 | |
35-44 | 37,5 | 41,1 | 39,3 | 35,3 | 31,8 | 33,5 | 11,7 | 13,5 | 12,6 | 7,8 | 6,5 | 7,2 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 3,6 | |
45-59 | 37,6 | 40,0 | 38,8 | 38,2 | 36,8 | 37,4 | 8,4 | 9,3 | 8,8 | 7,7 | 7,1 | 7,4 | 5,0 | 4,4 | 4,7 | 3,2 | 2,5 | 2,9 | |
ab 60 | 37,0 | 39,7 | 38,5 | 46,4 | 45,6 | 46,0 | 3,4 | 4,1 | 3,8 | 6,3 | 5,4 | 5,8 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | 2,4 | 1,7 | 2,0 | |
zusammen | 36,7 | 40,2 | 38,5 | 39,2 | 37,8 | 38,5 | 8,2 | 8,9 | 8,6 | 8,1 | 6,7 | 7,4 | 4,3 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | 3,1 | |
2005 | 18-24 | 35,4 | 38,5 | 36,9 | 26,3 | 26,5 | 26,4 | 10,0 | 11,7 | 10,9 | 12,2 | 10,0 | 11,1 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 5,7 | 6,9 |
25-34 | 30,7 | 34,7 | 32,7 | 30,4 | 30,0 | 30,2 | 10,0 | 11,8 | 10,9 | 14,6 | 11,5 | 13,1 | 7,8 | 7,1 | 7,4 | 6,5 | 5,0 | 5,7 | |
35-44 | 32,8 | 35,4 | 34,1 | 31,8 | 30,3 | 31,1 | 10,0 | 12,9 | 11,5 | 11,0 | 8,9 | 9,9 | 9,3 | 8,1 | 8,7 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | |
45-59 | 33,3 | 35,5 | 34,4 | 33,0 | 33,2 | 33,1 | 7,8 | 9,5 | 8,7 | 9,5 | 8,7 | 9,1 | 12,6 | 9,6 | 11,1 | 3,8 | 3,3 | 3,6 | |
ab 60 | 32,6 | 35,3 | 34,1 | 42,7 | 43,8 | 43,3 | 3,4 | 4,4 | 3,9 | 9,6 | 8,2 | 8,8 | 9,2 | 6,2 | 7,5 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | |
zusammen | 32,8 | 35,5 | 34,2 | 34,8 | 35,5 | 35,2 | 7,4 | 8,8 | 8,1 | 10,7 | 9,0 | 9,8 | 9,9 | 7,6 | 8,7 | 4,4 | 3,5 | 3,9 | |
2009 | 18-24 | 17,9 | 18,5 | 18,2 | 24,0 | 28,2 | 26,1 | 12,1 | 18,9 | 15,4 | 17,3 | 13,3 | 15,3 | 9,7 | 10,9 | 10,3 | 18,9 | 10,2 | 14,7 |
25-34 | 16,1 | 17,8 | 17,0 | 27,3 | 32,1 | 29,7 | 11,6 | 5,4 | 13,8 | 20,5 | 11,3 | 18,3 | 10,9 | 8,6 | 10,5 | 13,5 | 2,4 | 10,7 | |
35-44 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 28,0 | 32,2 | 30,1 | 12,6 | 17,0 | 14,8 | 18,9 | 14,4 | 16,6 | 12,0 | 10,3 | 11,2 | 8,3 | 5,9 | 7,1 | |
45-59 | 23,8 | 22,9 | 23,4 | 27,3 | 31,5 | 29,4 | 11,0 | 14,1 | 12,5 | 15,4 | 13,5 | 14,4 | 16,9 | 13,5 | 15,2 | 5,5 | 4,6 | 5,0 | |
ab 60 | 27,6 | 27,1 | 27,3 | 39,1 | 45,3 | 42,4 | 4,6 | 5,4 | 5,0 | 13,3 | 11,3 | 12,2 | 12,5 | 8,6 | 10,4 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | |
zusammen | 23,0 | 23,1 | 23,0 | 31,0 | 36,4 | 33,8 | 9,4 | 12,0 | 10,7 | 16,1 | 13,1 | 14,6 | 13,3 | 10,6 | 11,9 | 7,3 | 4,8 | 6,0 |
Quellen:
Bundeswahlleiter (Hrsg.): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, in: ders., Wahl zum 12. Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1990, H. 4, Wiesbaden 1991, S. 16 – 18.
Forschungsgruppe Wahlen e. V. (Hrsg.): Bundestagswahl 1994. Eine Analyse der Wahl zum 13. Deutschen Bundestag am 16. Oktober 1994, in: dies., Berichte der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Nr. 76, Mannheim 1994.
Forschungsgruppe Wahlen e. V. (Hrsg.): Bundestagswahl 1998. Eine Analyse der Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998, in: dies., Berichte der Forschungsgruppe Wahlen e. V., Nr. 91, Mannheim 1998.
Bundeswahlleiter (Hrsg.): Textliche Auswertung der Wahlergebnisse, in: ders., Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002, H. 5, Wiesbaden 2003.
Bundeswahlleiter (Hrsg.): Textliche Auswertung der Wahlergebnisse, in: ders., Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005, H. 5, Wiesbaden 2006.
Bundeswahlleiter (Hrsg.): Wahlbeteiligung und Stimmabgabe der Männer und Frauen nach Altersgruppen, in: ders., Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009, H. 4, Wiesbaden 2010.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.15.