Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 11. Kontrolltätigkeiten > 11.1 Anfragen > 16. Wahlperiode (2005–2009)
Stand: 31.3.2010
| Lfd. Nr. |
Thema der Großen Anfrage | Fragesteller: Fraktion |
Drucksache der Anfrage |
Drucksache der Antwort |
Behandlung im Bundestag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haltung der Bundesregierung zur Europäischen Dienstleistungsrichtlinie | DIE LINKE. | 16/136 | 16/2058 | 74. Sitzung |
| 2 | Zur Situation von Roma in der Europäischen Union, in den EU-Beitrittsländern und im Kosovo | B 90/GR | 16/918 | 16/2197 | 106. Sitzung |
| 3 | Prüfplanung der Bundesregierung aufgrund des Koalitionsvertrages in der 16. Legislaturperiode | FDP | 16/926 | 16/2468 | 64. Sitzung |
| 4 | Entwicklung der extremen Rechten und die Maßnahmen der Bundesregierung | DIE LINKE. | 16/1009 | 16/4675 | 63. Sitzung 98. Sitzung |
| 5 | Lage der Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland | FDP | 16/1457 | 16/5032 | 142. Sitzung |
| 6 | Jugendliche in Deutschland: Perspektiven durch Zugänge, Teilhabe und Generationengerechtigkeit | B 90/GR | 16/1554 | 16/4818 | 105. Sitzung |
| 7 | Gestaltung einer ergebnisoffenen transparenten Endlagersuche mit großer Öffentlichkeitsbeteiligung | B 90/GR | 16/1605 | 16/2690 | 57. Sitzung |
| 8 | Zur Lage der Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender | B 90/GR | 16/2084 | 16/2800 | 170. Sitzung |
| 9 | Stand der rechtlichen Gleichstellung des Islam in Deutschland | B 90/GR | 16/2085 | 16/5033 | – |
| 10 | Kontinuität der Politik der Bundesregierung | FDP | 16/2151 | 16/4473 | – |
| 11 | Förderung der demokratischen Teilhabe und Stärkung des Petitionsrechts | DIE LINKE. | 16/2181 | 16/6785 | 105. Sitzung 148. Sitzung |
| 12 | Resultate und gesellschaftliche Auswirkungen der Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt – Hartz-Gesetze – , insbesondere von Hartz IV | DIE LINKE. | 16/2211 | 16/4210 | 88. Sitzung |
| 13 | Auswärtige Kulturpolitik | B 90/GR | 16/2233 | 16/4024 | 119. Sitzung |
| 14 | Nachhaltiger Schutz der Meeresumwelt | DIE LINKE. | 16/3069 | 16/4782 | 108. Sitzung |
| 15 | Gesundheit in Entwicklungsländern | FDP | 16/3209 | 16/5378 | 157. Sitzung |
| 16 | Humanitäre Katastrophe in Darfur | B 90/GR | 16/3526 | 16/4616 | 88. Sitzung |
| 17 | Zwischenbilanz des Nationalen Radverkehrsplans 2002–2012 | B 90/GR | 16/3548 | 16/5255 | 121. Sitzung |
| 18 | Stärkung der sozialen und ökologischen Verantwortung von Unternehmen | DIE LINKE. | 16/3557 | 16/5844 | 123. Sitzung |
| 19 | Zum Stand der Deutschen Einheit und der perspektivischen Entwicklung bis zum Jahr 2020 | DIE LINKE. | 16/3581 | 16/5418 | 149. Sitzung |
| 20 | Praxistauglichkeit des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes | FDP | 16/3725 | 16/6316 | – |
| 21 | Rücknahme der Vorbehalte zur UN-Kinderrechtskonvention | B 90/GR | 16/4205 | 16/6076 | 88. Sitzung |
| 22 | Frauen und Migration – die Integration von Frauen mit Migrationshintergrund in der Bundesrepublik Deutschland | FDP | 16/4242 | 16/7408 | 202. Sitzung |
| 23 | Zum Wiederaufbau und der Lage in Afghanistan | B 90/GR | 16/4243 | 16/6312 | – |
| 24 | Die europäische Zukunft Bosniens und Herzegowinas | B 90/GR | 16/4796 | 16/6313 | 160. Sitzung |
| 25 | Beschäftigungspotentiale bei den Dienstleistungen | B 90/GR | 16/4817 | 16/6746 | 151. Sitzung |
| 26 | Aktuelle Entwicklungen in Russland und ihre Auswirkung auf die Beziehungen zwischen der EU und Russland | B 90/GR | 16/4932 | 16/6241 | 127. Sitzung |
| 27 | Europäisches Jahr der Chancengleichheit für alle | B 90/GR | 16/4933 | 16/6314 | 134. Sitzung |
| 28 | Klimaschutz durch den Einsatz von CO2-Abscheidung und Lagerung | B 90/GR | 16/5164 | 16/7264 | 136. Sitzung |
| 29 | Konsequenzen der Auswanderung Hochqualifizierter aus Deutschland | FDP | 16/5417 | 16/3210 | 119. Sitzung |
| 30 | Auswertungen der Erfahrungen mit anonymer Geburt und Babyklappe | FDP | 16/5489 | 16/7220 | 152. Sitzung |
| 31 | Rüstungsexporte an Pakistan | B 90/GR | 16/6004 | 16/7969 | 196. Sitzung |
| 32 | Menschenrechtslage im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2008 in Beijing | B 90/GR | 16/6175 | 16/7273 | 116. Sitzung 166. Sitzung |
| 33 | Ergebnisse der Menschenrechtspolitik der Bundesregierung im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft | FDP | 16/6370 | 16/8595 | 194. Sitzung |
| 34 | Auswirkungen der ersten Stufe der Föderalismusreform | FDP | 16/6499 | 16/8688 | – |
| 35 | Fünf Jahre Behindertengleichstellungsgesetz | B 90/GR | 16/6825 | 16/9283 | – |
| 36 | Zur China-Politik der Bundesregierung | B 90/GR | 16/7212 | 16/9513 | 172. Sitzung |
| 37 | Soziale Existenzsicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | DIE LINKE. | 16/7213 | 16/9018 | 186. Sitzung |
| 38 | Achtung der Grundrechte | FDP | 16/7271 | 16/10469 | 231. Sitzung |
| 39 | Instrumente zur Reduzierung des Flächenverbrauchs | B 90/GR | 16/7360 | 16/9720 | – |
| 40 | Stand der rechtlichen Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften | B 90/GR | 16/7550 | 16/10432 | 197. Sitzung |
| 41 | Zur Zukunft der nuklearen Abrüstung, Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle | B 90/GR | 16/7569 | 16/9834 | 203. Sitzung |
| 42 | Ursachen und Folgen von Armut bei Kindern und Jugendlichen | DIE LINKE. | 16/7582 | 16/9810 | 222. Sitzung |
| 43 | Bürokratische Belastungen statistischer Erhebungen für das Handwerk | FDP | 16/7783 | 16/10022 | 215. Sitzung |
| 44 | Arbeitskampfrecht in Deutschland | FDP | 16/7789 | 16/10003 | – |
| 45 | Sicherstellung des Menschenrechts der Religions- und Glaubensfreiheit | B 90/GR | 16/7902 | 16/10009 | – |
| 46 | Jugendstrafrecht im 21. Jahrhundert | B 90/GR | 16/8146 | 16/13142 | 228. Sitzung |
| 47 | Bessere Vereinbarkeit von Familie und Dienst in der Bundeswehr | FDP | 16/8241 | 16/10376 | 194. Sitzung |
| 48 | Seniorinnen und Senioren in Deutschland | FDP | 16/8301 | 16/10155 | 227. Sitzung |
| 49 | Subventionen in der Bundesrepublik Deutschland | B 90/GR | 16/8441 | 16/10622 | 227. Sitzung |
| 50 | Effizienz der Fördermaßnahmen und Querschnittsaktivitäten für den innovativen Mittelstand | CDU/CSU, SPD |
16/8950 | 16/10209 | 196. Sitzung |
| 51 | Zur Umsetzung der EU-Zentralasienstrategie | B 90/GR | 16/8951 | 16/10712 | 200. Sitzung |
| 52 | Situation in deutschen Abschiebehaftanstalten | B 90/GR | 16/9142 | 16/11384 | 211. Sitzung |
| 53 | Internationales Jahr für sanitäre Grundversorgung 2008 der Vereinten Nationen – Chancen und Potentiale der Sanitärversorgung | B 90/GR | 16/9387 | 16/10922 | 194. Sitzung |
| 54 | Informations-Materialien der Bundesregierung zum Thema „Fakten und Kontroversen zum so genannten Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie“ für Kinder und Heranwachsende | FDP | 16/9509 | 16/11343 | 211. Sitzung |
| 55 | Zur Menschenrechtssituation in den Ländern der Andengemeinschaft und Venezuela | B 90/GR | 16/9866 | 16/11297 | 220. Sitzung |
| 56 | Die Bundeswehr – Eine aufgabenorientierte Streitkraft? | FDP | 16/9962 | 16/12681 | 227. Sitzung |
| 57 | Zur Energieaußenpolitik der Bundesregierung | B 90/GR | 16/10386 | 16/13276 | 230. Sitzung |
| 58 | Aufnahme unbegleitet einreisender Minderjähriger | B 90/GR | 16/10638 | 16/13166 | – |
| 59 | Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus | B 90/GR | 16/11278 | 16/12825 | – |
| 60 | Zur Indien-Politik der Bundesregierung | B 90/GR | 16/11485 | 16/13312 | 230. Sitzung |
| 61 | Zur Umsetzung des G8-Afrika-Aktionsplanes, beschlossen auf dem G8-Gipfel in Kananaskis, Kanada, Juni 2002 | B 90/GR | 16/11808 | 16/13572 | – |
| 62 | Staatsangehörigkeitsrecht und Einbürgerungspraxis als Maßstab der Integrationspolitik | DIE LINKE. | 16/11815 | 16/13558 | – |
| 63 | Rechtsextreme Tötungsdelikte seit 1990 und antisemitisch motivierte Schändungen jüdischer Friedhöfe seit 2000 | DIE LINKE. | 16/12005 | 16/14122 | – |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 12.1.