Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 5. Fraktionen und Gruppen > 5.4 Fraktionsstärke und Fraktionswechsel > Bilanz der Fraktionsstärke für die einzelnen Fraktionen
Stand: 31.3.2010
Stand: Ende 16. WP
Für die einzelnen Wahlperioden ist der Gewinn und Verlust an Mandaten für die einzelnen im Bundestag vertretenen Fraktionen und Gruppen infolge von ausscheidenden oder beitretenden Abgeordneten angegeben.
Fraktion | Wahlperiode | Gewinne/ | Summe |
---|---|---|---|
Verluste | |||
CDU/CSU | 12. | ± 0 | – 2 |
– 2 | |||
13. | + 1 | + 1 | |
± 0 | |||
14. | ± 0 | ± 0 | |
± 0 | |||
15. | + 0 | – 1 | |
– 1 | |||
16. | ± 0 | – 4 | |
– 4 | |||
SPD | 12. | ± 0 | ± 0 |
± 0 | |||
13. | + 0 | – 1 | |
– 1 | |||
14. | + 0 | – 5 | |
– 5 | |||
15. | ± 0 | – 2 | |
– 2 | |||
16. | ± 0 | – 1 | |
– 1 | |||
FDP | 12. | ± 0 | – 1 |
– 1 | |||
13. | ± 0 | ± 0 | |
± 0 | |||
14. | ± 0 | ± 0 | |
± 0 | |||
15. | – 1 | ± 0 | |
+ 1 | |||
16. | ± 0 | ± 0 | |
± 0 | |||
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
12. | ± 0 | ± 0 |
± 0 | |||
13. | ± 0 | – 1 | |
– 1 | |||
14. | ± 0 | ± 0 | |
± 0 | |||
15. | ± 0 | ± 0 | |
± 0 | |||
16. | ± 0 | ± 0 | |
± 0 | |||
12. WP: PDS/LL; 13.–14. WP: PDS; ab 16. WP: DIE LINKE. |
12. | + 1 | – 1 |
– 2 | |||
13. | ± 0 | ± 0 | |
± 0 | |||
14. | ± 0 | + 1 | |
+ 1 | |||
16. | ± 0 | – 1 | |
– 1 |