Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 8. Ausschüsse > 8.10 Enquete-Kommissionen > Zusammensetzung der Enquete-Kommissionen
Stand: 31.3.2010
Wahl- periode |
Enquete-Kommission | Mitglieder des Bundestages | Zahl der Sachverständigen |
Mitglieder insgesamt |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon aus der Fraktion (bzw. Gruppe) | ||||||||
CDU/ CSU |
SPD | FDP | B 90/ GR | PDS bzw. DIE LINKE. | |||||
12. WP 1990–1994 |
Schutz der Erdatmosphäre | 13 | 6 | 5 | 2 | – | – | 13 | 26 |
Schutz des Menschen und der Umwelt | 13 | 6 | 5 | 2 | – | – | 13 | 26 | |
Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur | 16 | 8 | 6 | 2 | – | – | 11 | 27 | |
Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik | 17 | 9 | 6 | 2 | – | – | 10 | 27 | |
13. WP 1994–1998 |
Schutz des Menschen und der Umwelt – Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 |
Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | |
Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | |
Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | |
So genannte Sekten und Psychogruppen | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | |
14. WP 1998–2002 |
Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 26 |
Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 | |
Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 | |
Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und der Liberalisierung | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 26 | |
Recht und Ethik der modernen Medizin | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 26 | |
15. WP 2002–2005 |
Ethik und Recht der modernen Medizin | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | – | 13 | 26 |
Kultur in Deutschland | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | – | 11 | 22 | |
16. WP 2005–2009 |
Kultur in Deutschland | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 |
17. WP 2009– |
Internet und digitale Gesellschaft | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 34 |