Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.6 Wahlergebnisse auf Bundesebene
Stand: 31.3.2010
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Zahl der Mandate | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | ||
CDU/CSU | 21 131 478 | 45,7 | 20 358 096 | 43,8 | 319 |
SPD | 16 279 980 | 35,2 | 15 545 366 | 33,5 | 239 |
FDP | 3 595 135 | 7,8 | 5 123 233 | 11,0 | 79 |
GRÜNE | 2 037 885 | 4,4 | 1 788 200 | 3,8 | – |
PDS | 1 049 245 | 2,3 | 1 129 578 | 2,4 | 17 |
REP | 767 652 | 1,7 | 987 269 | 2,1 | – |
B 90/Gr | 552 027 | 1,2 | 559 207 | 1,2 | 8 |
DIE GRAUEN | 218 412 | 0,5 | 385 910 | 0,8 | – |
ÖDP | 243 469 | 0,5 | 205 206 | 0,4 | – |
NPD | 190 105 | 0,4 | 145 776 | 0,3 | – |
DSU | 131 747 | 0,3 | 89 008 | 0,2 | – |
LIGA | 8 667 | 0,0 | 39 640 | 0,1 | – |
CM | 9 824 | 0,0 | 36 446 | 0,1 | – |
BP | 10 836 | 0,0 | 31 315 | 0,1 | – |
FRAUEN | 1 433 | 0,0 | 12 077 | 0,0 | – |
Patrioten | 746 | 0,0 | 4 687 | 0,0 | – |
ÖKO-UNION | 1 106 | 0,0 | 4 661 | 0,0 | – |
VAA | 704 | 0,0 | 4 530 | 0,0 | – |
KPD | – | – | 1 630 | 0,0 | – |
SpAD | 124 | 0,0 | 1 610 | 0,0 | – |
DDD | 474 | 0,0 | 1 009 | 0,0 | – |
BSA | 214 | 0,0 | 826 | 0,0 | – |
Mündige | 72 | 0,0 | 492 | 0,0 | – |
EFP | 266 | 0,0 | – | – | – |
Einzelbewerber bzw. Wählergruppen | 43 324 | 0,1 | – | – | – |
Quelle: Statistisches Bundesamt. Der Bundeswahlleiter
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.11