Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.8 Wahlergebnisse nach Ländern (Sitzverteilung) > Wahlergebnisse in den einzelnen Ländern
Stand: 31.3.2010
Verwendete Abkürzung in den nachfolgenden Tabellen:
WK = Wahlkreissitze bzw. Wahlkreismandate
LL = Landeslistensitze bzw. Landeslistenmandate
Bundesland | Sitze ins- gesamt |
CDU/CSU | SPD | BÜNDNIS 90/ GRÜNE |
FDP | PDS/LL | Sonstige | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Mandate | % | Mandate | % | Mandate | % | Mandate | % | Mandate | % | Mandate | |||
Schleswig-Holstein | WK | 11 | 43,5 | 9 | 38,5 | 2 | 4,0 | – | 11,4 | – | 0,3 | – | 2,3 | – |
LL | 13 | 2 | 8 | – | 3 | – | – | |||||||
insges. | 24 | 11 | 10 | – | 3 | – | – | |||||||
Hamburg | WK | 7 | 36,6 | 1 | 41,0 | 6 | 5,8 | – | 12,0 | – | 1,1 | – | 3,5 | – |
LL | 7 | 5 | – | – | 2 | – | – | |||||||
insges. | 14 | 6 | 6 | – | 2 | – | – | |||||||
Niedersachsen | WK | 31 | 44,3 | 20 | 38,4 | 11 | 4,5 | – | 10,3 | – | 0,3 | – | 2,2 | – |
LL | 34 | 11 | 16 | – | 7 | – | – | |||||||
insges. | 65 | 31 | 27 | – | 7 | – | – | |||||||
Bremen | WK | 3 | 30,9 | – | 42,5 | 3 | 8,3 | – | 12,8 | – | 1,1 | – | 4,4 | – |
LL | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | |||||||
insges. | 6 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | |||||||
Nordrhein-Westfalen | WK | 71 | 40,5 | 33 | 41,1 | 38 | 4,3 | – | 11,0 | – | 0,3 | – | 2,8 | – |
LL | 75 | 30 | 27 | – | 17 | 1 | – | |||||||
insges. | 146 | 63 | 65 | – | 17 | 1 | – | |||||||
Hessen | WK | 22 | 41,3 | 13 | 38,0 | 9 | 5,6 | – | 10,9 | – | 0,4 | – | 3,8 | – |
LL | 26 | 9 | 11 | – | 6 | – | – | |||||||
insges. | 48 | 22 | 20 | – | 6 | – | – | |||||||
Rheinland-Pfalz | WK | 16 | 45,6 | 12 | 36,1 | 4 | 4,0 | – | 10,4 | – | 0,2 | – | 3,7 | – |
LL | 18 | 5 | 9 | – | 4 | – | – | |||||||
insges. | 34 | 17 | 13 | – | 4 | – | – | |||||||
Baden-Württemberg | WK | 37 | 46,5 | 36 | 29,1 | 1 | 5,7 | – | 12,3 | – | 0,3 | – | 6,1 | – |
LL | 36 | 3 | 23 | – | 10 | – | – | |||||||
insges. | 73 | 33 | 24 | – | 10 | – | – | |||||||
Bayern | WK | 45 | 51,9 | 43 | 26,7 | 2 | 4,6 | – | 8,7 | – | 0,2 | – | 7,9 | – |
LL | 41 | 8 | 24 | – | 9 | – | – | |||||||
insges. | 86 | 51 | 26 | – | 9 | – | – | |||||||
Saarland | WK | 5 | 38,1 | – | 51,2 | 5 | 2,3 | – | 6,0 | – | 0,2 | – | 2,2 | – |
LL | 6 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | |||||||
insges. | 11 | 4 | 6 | – | 1 | – | – | |||||||
Berlin | WK | 13 | 39,4 | 8 | 30,6 | 4 | 3,9 | – | 9,1 | – | 9,7 | 1 | 7,3 | – |
LL | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | – | |||||||
insges. | 28 | 12 | 9 | 1 | 3 | 3 | – | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern |
WK | 9 | 41,2 | 8 | 26,5 | 1 | – | – | 9,1 | – | 14,2 | – | 9,0 | – |
LL | 7 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | – | |||||||
insges. | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | |||||||
Brandenburg | WK | 12 | 36,3 | 7 | 32,9 | 5 | – | – | 9,7 | – | 11,0 | – | 10,1 | – |
LL | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | |||||||
insges. | 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | – | |||||||
Sachsen-Anhalt | WK | 13 | 38,6 | 12 | 24,7 | – | – | – | 19,7 | 1 | 9,4 | – | 7,6 | – |
LL | 13 | – | 6 | 1 | 4 | 2 | – | |||||||
insges. | 26 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | – | |||||||
Thüringen | WK | 12 | 45,2 | 12 | 21,9 | – | – | – | 14,6 | – | 8,3 | – | 10,0 | – |
LL | 11 | – | 5 | 1 | 3 | 2 | – | |||||||
insges. | 23 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | – | |||||||
Sachsen | WK | 21 | 49,5 | 21 | 18,2 | – | – | – | 12,4 | – | 9,0 | – | 10,9 | – |
LL | 19 | – | 8 | 2 | 5 | 4 | – | |||||||
insges. | 40 | 21 | 8 | 2 | 5 | 4 | – | |||||||
Bundesgebiet | WK | 328 | 43,8 | 235 | 33,5 | 91 | 3,8 | – | 11,0 | 1 | 2,4 | 1 | 12,6 | – |
LL | 334 | 84 | 148 | 8 | 78 | 16 | – | |||||||
insges. | 662 | 319 | 239 | 8 | 79 | 17 | – |