Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 6. Parlament und Regierung > 6.11 Regierungserklärungen und Aussprachen > Regierungserklärungen nach Ressort: Statistik
Stand: 31.3.2010
Regierungserklärungen vorgelegt durch das Ressort | 12. WP 1990–1994 |
13. WP 1994–1998 |
14. WP 1998–2002 |
15. WP 2002–2005 |
16. WP 2005–2009 |
---|---|---|---|---|---|
Bundeskanzler | 19 | 17 | 32 | 13 | 16 |
Auswärtiges | 10 | 12 | 5 | 4 | 5 |
Inneres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Justiz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Finanzen | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Wirtschaft und Technologie | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Arbeit und Soziales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Verteidigung | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Familie, Senioren, Frauen, Jugend | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesundheit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Bildung und Forschung | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Regierungserklärungen insgesamt | 35 | 46 | 60 | 23 | 34 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 6.11.