Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R > Religion, Statistik - MdB
| Frauen | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 14 | 28 | - | - | - | 3 |
| SPD | 14 | 11 | - | 4 | - | 29 |
| FDP | 8 | 4 | - | 1 | - | 11 |
| DIE LINKE. | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 31 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 23 |
| Frauen insgesamt | 43 | 47 | 1 | 14 | 2 | 97 |
| Männer | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 78 | 103 | - | 1 | - | 10 |
| SPD | 31 | 12 | - | 3 | - | 42 |
| FDP | 23 | 15 | 1 | 1 | - | 29 |
| DIE LINKE. | 2 | - | - | 7 | 1 | 24 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3 | 6 | 1 | 3 | - | 20 |
| Männer insgesamt | 137 | 136 | 2 | 15 | 1 | 125 |
| Bundestag gesamt 620 | 180 | 183 | 3 | 29 | 3 | 222 |
Stand: Dezember 2012