Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Abgeordnete in Zahlen
Frauen | CDU/CSU | SPD | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Frauen gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1935 | - | - | - | - | - |
1936-1940 | - | - | - | - | - |
1941-1945 | 1 | - | - | - | 1 |
1946-1950 | 4 | 4 | 3 | - | 11 |
1951-1955 | 16 | 17 | 3 | 7 | 43 |
1956-1960 | 13 | 16 | 11 | 3 | 43 |
1961-1965 | 18 | 19 | 7 | 5 | 49 |
1966-1970 | 6 | 14 | 3 | 8 | 31 |
1971-1975 | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 |
1976-1980 | 9 | 5 | 2 | 5 | 22 |
1981-1985 | 3 | - | - | 4 | 7 |
1986-1987 | 1 | - | - | - | 1 |
gesamt | 78 | 82 | 36 | 34 | 230 |
Männer | CDU/CSU | SPD | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Männer gesamt |
1935 | 1 | - | - | - | 1 |
1936-1940 | - | - | - | 1 | 1 |
1941-1945 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
1946-1950 | 21 | 10 | 2 | 1 | 34 |
1951-1955 | 32 | 18 | 6 | 5 | 61 |
1956-1960 | 37 | 17 | 5 | 1 | 60 |
1961-1965 | 41 | 22 | 5 | 3 | 71 |
1966-1970 | 34 | 16 | 4 | 6 | 60 |
1971-1975 | 33 | 15 | 3 | 3 | 54 |
1976-1980 | 15 | 5 | 1 | 5 | 26 |
1981-1985 | 11 | 5 | 1 | 3 | 20 |
1986-1987 | 1 | 2 | - | - | 3 |
gesamt | 233 | 111 | 28 | 29 | 401 |
Bundestag | CDU/CSU | SPD | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt |
1935 | 1 | - | - | - | 1 |
1936-1940 | - | - | - | 1 | 1 |
1941-1945 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
1946-1950 | 25 | 14 | 5 | 1 | 45 |
1951-1955 | 48 | 35 | 9 | 12 | 104 |
1956-1960 | 50 | 33 | 16 | 4 | 103 |
1961-1965 | 59 | 41 | 12 | 8 | 120 |
1966-1970 | 40 | 30 | 7 | 14 | 91 |
1971-1975 | 40 | 21 | 10 | 5 | 76 |
1976-1980 | 24 | 11 | 3 | 10 | 48 |
1981-1985 | 14 | 5 | 1 | 7 | 27 |
1986-1987 | 2 | 2 | - | - | 4 |
gesamt | 311 | 193 | 64 | 63 | 631 |
Stand: Juni 2014