Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Abgeordnete in Zahlen
Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Abgeordnete in Zahlen
CDU/CSU | SPD | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
verheiratet | 31 | 22 | 7 | 10 | 70 |
1 Kind | 37 | 24 | 8 | 8 | 75 |
2 Kinder | 71 | 45 | 20 | 9 | 145 |
3 Kinder | 58 | 17 | 2 | 4 | 81 |
4 Kinder | 24 | 5 | - | 2 | 31 |
5 Kinder | 5 | 2 | - | - | 7 |
6 Kinder | 4 | - | - | 1 | 5 |
7 Kinder | 1 | - | - | - | 1 |
Lebensgemeinschaft | 1 | - | - | 3 | 4 |
1 Kind | - | 1 | - | - | 1 |
2 Kinder | - | - | 1 | - | 1 |
verwitwet | - | - | - | 1 | 1 |
1 Kind | 1 | - | - | - | 1 |
2 Kinder | 1 | 1 | - | - | 2 |
getrennt lebend | - | - | - | - | - |
2 Kinder | 1 | - | - | - | 1 |
geschieden | 2 | 1 | - | - | 3 |
1 Kind | 3 | 1 | - | - | 4 |
2 Kinder | 3 | 2 | 3 | - | 8 |
3 Kinder | - | 1 | 1 | - | 2 |
4 Kinder | 1 | 1 | - | - | 2 |
ledig | 33 | 25 | 9 | 4 | 71 |
1 Kind | 2 | 4 | - | 4 | 10 |
2 Kinder | 1 | 1 | - | - | 2 |
ohne Angaben | 23 | 22 | 7 | 8 | 60 |
1 Kind | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
2 Kinder | 4 | 12 | 2 | 7 | 25 |
3 Kinder | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
4 Kinder | 1 | 2 | - | - | 3 |
5 Kinder | - | - | - | 1 | 1 |
gesamt | 311 | 193 | 64 | 63 | 631 |
Stand: Juni 2014
© Deutscher Bundestag
Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
/bundestag/abgeordnete18/mdb_zahlen/familienstand/260134
Stand: 21.11.2014