Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Abgeordnete in Zahlen
Seit wie vielen Wahlperioden besteht die Mitgliedschaft
Frauen | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP | 11 WP | 12 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 38 | 11 | 5 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
SPD | 36 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
DIE LINKE. | 7 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Frauen gesamt | 91 | 43 | 32 | 28 | 19 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | - |
Männer | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP | 11 WP | 12 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 68 | 58 | 22 | 38 | 13 | 16 | 12 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
SPD | 48 | 15 | 13 | 17 | 15 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
DIE LINKE. | 4 | 12 | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Männer gesamt | 125 | 96 | 50 | 60 | 29 | 20 | 13 | 3 | - | 3 | 1 | 1 |
Bundestag | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP | 11 WP | 12 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 106 | 69 | 27 | 51 | 18 | 18 | 15 | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
SPD | 84 | 25 | 20 | 27 | 24 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
DIE LINKE. | 11 | 25 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 15 | 20 | 17 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
gesamt 631 | 216 | 139 | 82 | 88 | 48 | 29 | 18 | 6 | - | 3 | 1 | 1 |
Stand: Dezember 2013