Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Parteienfinanzierung > Parteienspenden über 50.000 € (ab 1. Juli 2002 )
Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Parteiengesetzes sind Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50 000 Euro übersteigen, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von diesem unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen.
Daneben werden entsprechende Spendenanzeigen unmittelbar im Internet veröffentlicht.
Partei | Spende in € | Spender | Eingang der Spende | Eingang der Anzeige |
---|---|---|---|---|
Dezember 2009 - Drucksache 17/466 | ||||
CDU | 100.000 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22-24 70597 Stuttgart | 28.12.2009 | 29.12.2009 |
November 2009 | ||||
Im November 2009 sind keine Spenden angezeigt worden | ||||
Oktober 2009 - Drucksache 17/36 | ||||
CDU | 150.000 | Frau Johanna Quandt Seedammweg 55 61352 Bad Homburg | 01.10.2009 | 02.10.2009 |
CDU | 150.000 | Herr Stefan Quandt Seedammweg 55 61352 Bad Homburg | 01.10.2009 | 02.10.2009 |
CDU | 150.000 | Frau Susanne Klatten Seedammweg 55 61352 Bad Homburg | 01.10.2009 | 02.10.2009 |
FDP1 | 300.000 | Substantia AG Berliner Allee 21 40212 Düsseldorf | 13.10.2009 | 19.10.2009 |
September 2009 - Drucksache 16/14153 | ||||
NPD | 140.500 | Robert Weber Hanfsack 4 98634 Mehmels | 09.09.2009 | 14.09.2009 |
FDP | 50.500 | REUTAX AG Kurfürsten-Anlage 34 - 36 69115 Heidelberg | 22.09.2009 | 24.09.2009 |
August 2009 - Drucksache 16/14086 | ||||
CDU | 261.800 | YOC AG Karl-Liebknecht-Straße 1 10178 Berlin | 05.08.2009 | 05.08.2009 |
CDU | 60.001 | Allianz AG Königinstraße 28 80802 München | 04.08.2009 | 07.08.2009 |
CDU | 200.000 | Prof. Dr. h. c. Hermann Schnabel Nordkanalstraße 28 20097 Hamburg | 06.08.2009 | 07.08.2009 |
CDU | 150.000 | FERRING Arzneimittel GmbH Fabrikstraße 7 24103 Kiel | 06.08.2009 | 07.08.2009 |
CDU | 60.000 | Märkischer Arbeitgeberverband e. V. Körnerstraße 25 58095 Hagen | 13.07.2009 | 11.08.2009 |
CDU | 120.000 | Deutsche Vermögensberatung AG Münchener Straße 1 60329 Frankfurt am Main | 11.08.2009 | 18.08.2009 |
CDU | 100.000 | Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG Münchener Straße 1 60329 Frankfurt am Main | 11.08.2009 | 18.08.2009 |
FDP | 50.001 | Allianz Deutschland AG Königinstraße 28 80802 München | 31.07.2009 | 03.08.2009 |
FDP | 300.000 | Substantia AG Berliner Allee 21 40212 Düsseldorf | 05.08.2009 | 06.08.2009 |
SPD | 60.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 03./04.08.2009 | 05.08.2009 |
CSU | 70.000 | Verein der Bayerischen Chemischen Industrie e. V. Innstraße 15 81679 München | 04.08.2009 | 05.08.2009 |
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 60.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 03.08.2009 | 04.08.2009 |
Juli 2009 - Drucksache 16/13929 | ||||
CDU | 106.000 | Berenberg Bank Joh. Berenberg Gossler & Co. Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg | 08.07.2009 | 08.07.2009 |
CDU | 70.000 | Dr.-Ing. E. h. Martin Herrenknecht Waldweg 9 77963 Schwanau | 10.07.2009 | 15.07.2009 |
CDU | 100.000 | Verband der Chemischen Industrie e. V. Karlstraße 21 60329 Frankfurt am Main | 30.07.2009 | 31.07.2009 |
FDP | 150.000 | Deutsche Vermögensberatung AG DVAG Münchener Straße 1 60329 Frankfurt am Main | 30.06.2009 | 06.07.2009 |
FDP | 100.000 | Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG Münchener Straße 1 60329 Frankfurt am Main | 30.06.2009 | 06.07.2009 |
FDP | 150.000 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie Max-Joseph-Straße 5 80333 München | 07.07.2009 | 09.07.2009 |
CSU | Korrigierter Betrag: 116.317,216 | Firma Scheffel Grund GmbH Lilienthalallee 25 80939 München | 01.07.2009 | 02.07.2009 Korrektur: 14.07.2010 |
CSU | 600.000 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) Max-Joseph-Straße 5 80333 München | 03.07.2009 | 06.07.2009 |
CSU | 60.001 | Allianz SE Königinstraße 28 80802 München | 29.07.2009 | 30.07.2009 |
AGFG | 103.135,412 | Dr. Rath Education Services B.V. Sourethweg 9 NL - 64 22 PC Heerlen | 27.06.2009 | 09.07.2009 |
Juni 2009 - Drucksache 16/13828 | ||||
CDU | 200.000 | Prof. Dr. h. c. Hermann Schnabel Nordkanalstraße 28 20097 Hamburg | 23.06.2009 | 25.06.2009 |
CDU | 170.000 | METALL NRW Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen e. V. Uerdinger Straße 58 40474 Düsseldorf | 10.06.2009 | 15.06.2009 |
CDU | 150.000 | Daimler AG Mercedesstraße 137 70327 Stuttgart | 03.06.2009 | 05.06.2009 |
FDP | 200.000 | Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt am Main | 22.06.2009 | 25.06.2009 |
SPD | 150.000 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 02.06.2009 | 03.06.2009 |
Mai 2009 | ||||
Im Mai 2009 sind keine Spenden angezeigt worden | ||||
April 2009 - Drucksache 16/13151 | ||||
FDP | 250.000 | Substantia AG Berliner Allee 21 40212 Düsseldorf | 14.04.2009 | 20.04.2009 |
CDU | 60.000 | Bertelsmann AG Carl-Bertelsmann-Straße 270 33311 Gütersloh | 09.04.2009 | 15.04.2009 |
FDP | 50.500 | REUTAX AG Kurfürsten-Anlage 34–36 69115 Heidelberg | 16.04.2009 | 24.04.2009 |
AGFG | 83.7503 | Dr. Rath Health Programs B.V. Sourethweg 9 NL – 6422 PC Heerlen | 01.01. - 31.12.2008 | 07.05.2009 |
März 2009 - Drucksache 16/12808 | ||||
CDU | 200.000 | Deutsche Bank AG Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main | 20.03.2009 | 24.03.2009 |
CDU | 100.000 | Christoph Alexander Kahl Pferdmengesstraße 3 50968 Köln | 03.03.2009 | 05.03.2009 |
Februar 2009 - Drucksache 16/12368 | ||||
SPD | 151.344,564 | Bayerische Motorenwerke AG Petuelring 130 80788 München | 20.02.2009 | 23.02.2009 |
CSU | 146.776,144 | Bayerische Motorenwerke AG Petuelring 130 80788 München | 18.02.2009 | 19.02.2009 |
CDU | 110.209,374 | Bayerische Motorenwerke AG Petuelring 130 80788 München | 23.02.2009 | 24.02.2009 |
FDP | 54.042,584 | Bayerische Motorenwerke AG Petuelring 130 80788 München | 16.02.2009 | 26.02.2009 |
Januar 2009 - Drucksache 16/12040 | ||||
CDU | 200.000 | Clou Container Leasing GmbH Harvestehuder Weg 18 20148 Hamburg | 13.01.2009 | 14.01.2009 |
CDU | 70.000 | Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1–11 45128 Essen | 28.01.2009 | 28.01.2009 |
SPD | 100.000 | Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1–11 45128 Essen | 27.01.2009 | 28.01.2009 |
AGFG | 77.7505 | Dr. Rath Health Programs B.V. Sourethweg 9 NL - 6422 PC Heerlen | per 18.12.2008 | 13.01.2009 |
1 Die FDP hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Anschrift der Substantia AG in der Bundestagsdrucksache 16/11126 eine falsche Hausnummer aufweist; korrekt sei die für diese Veröffentlichung angezeigte Anschrift.
2 Es handelt sich hierbei um einen Zinsverzicht für ein Darlehen.
3 Die Partei hat mitgeteilt, dass 6.000 Euro irrtümlich unter Mitgliedsbeiträge verbucht wurden. Damit beläuft sich nun der Gesamtspendenbetrag auf 83.750 Euro für das Rechnungsjahr 2008.
4 Es handelt sich um kostenlose Fahrzeugnutzungsüberlassungen im Jahr 2008, deren Wert (einschließlich Mehrwertsteuer) die Bayerische Motorenwerke AG den Parteien im Februar 2009 schriftlich mitgeteilt hat.
5 Ein Teilbetrag in Höhe von 50.500 Euro wurde bereits in der Bundestagsdrucksache 16/10082 veröffentlicht; sowie durch weitere Anzeigen von Teilbeträgen in den Bundestagsdrucksachen 16/11126 und 16/11720 veröffentlicht. Der nun veröffentlichte Betrag ergibt den Gesamtbetrag für Spenden für das Jahr 2008.
6 Die Partei hat mit Schreiben vom 13. Juli 2010 mitgeteilt, dass sich der tatsächliche Spendenbetrag im Zusammenhang mit der Übernahme von Inseratskosten durch die Firma Scheffel Grund GmbH aufgrund einer zwischenzeitlich mitgeteilten Rabattgutschrift nur auf 116.317,21 Euro belaufe (Bundestagsdrucksache 17/2667).