Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Parteienfinanzierung > Parteienspenden über 50.000 € (ab 1. Juli 2002)
Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Parteiengesetzes sind Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50 000 Euro übersteigen, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von diesem unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen.
Daneben werden entsprechende Spendenanzeigen unmittelbar im Internet veröffentlicht.
Partei | Spende in € | Spender | Eingang der Spende | Eingang der Anzeige, Drucksache |
---|---|---|---|---|
Dezember 2012 | ||||
Bündnis 90/Die Grünen | 60.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22 - 24 70597 Stuttgart | 27.12.2012 | 22.01.2013 Drs. 17/12267 |
CDU | 90.000,00 | Südwestmetall Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. Löffelstraße 22 - 24 70597 Stuttgart | 27.12.2012 | 07.01.2013 Drs. 17/12151 |
FDP | 65.000,00 | Verband der Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. Moltkestraße 19 48151 Münster | 14.12.2012 | 17.12.2012 Drs. 17/12030 |
Oktober 2012 | ||||
MLPD | 115.000,00 | Conrad und Dorit von Pentz Werftstraße 33 26382 Wilhelmshaven | 29.10.2012 | 01.11.2012 Drs. 17/11467 |
September 2012 | ||||
FDP | 80.000,00 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) Max-Joseph-Straße 5 80333 München | 05.09.2012 | 06.09.2012 Drs. 17/10883 |
CSU | 320.000,00 | Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V. (VBM) Max-Joseph-Straße 5 80333 München | 04.09.2012 | 05.09.2012 Drs. 17/10883 |
Mai 2012 | ||||
CDU | 60.000,00 | METALL NRW Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V. Uerdinger Straße 58 - 62 40474 Düsseldorf | 16.05.2012 | 22.05.2012 Drs. 17/9893 |
CDU | 150.000,00 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 16.05.2012 | 16.05.2012 Drs. 17/9893 |
SPD | 150.000,00 | Daimler AG 70546 Stuttgart | 16.05.2012 | 18.05.2012 Drs. 17/9893 |
März 2012 | ||||
CDU | 57.048,34 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München | 06.03.2012 | 07.03.2012 Drs. 17/9021 |
FDP | 59.024,04 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München | 05.03.2012 | 05.03.2012 Drs. 17/9021 |
CSU | 141.500,44 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München | 05.03.2012 | 05.03.2012 Drs. 17/9021 |
SPD | 109.472,88 | Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München | 05.03.2012 | 05.03.2012 Drs. 17/9021 |
Das Justizministerium und die juris GmbH stellen nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos bereit.