Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R
Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R
Frauen | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 26 | 45 | 1 | - | - | 5 |
SPD | 23 | 15 | - | 3 | - | 41 |
DIE LINKE. | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 24 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 23 |
Frauen insgesamt | 57 | 62 | 2 | 12 | 2 | 93 |
Männer | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 99 | 120 | - | 1 | - | 14 |
SPD | 41 | 19 | - | 1 | - | 50 |
DIE LINKE. | 2 | - | - | 8 | 1 | 18 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 19 |
Männer insgesamt | 146 | 143 | 1 | 11 | 1 | 101 |
Bundestag gesamt 631 | 203 | 205 | 3 | 23 | 3 | 194 |
Stand: Dezember 2014
© Deutscher Bundestag
Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
/service/glossar/R/relig__statistik/247190
Stand: 14.08.2015