Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Plenum > Sitzungskalender
Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Plenum > Sitzungskalender
Januar | Februar |
11.01. - 15.01.2016 | 15.02. - 19.02.2016 |
25.01. - 29.01.2016 | 22.02. - 26.02.2016 |
März | April |
14.03. - 18.03.2016 | 11.04. - 15.04.2016 |
25.04. - 29.04.2016 | |
Mai | Juni |
09.05. - 13.05.2016 | 06.06. - 10.06.2016 |
30.05. - 03.06.2016 | 20.06. - 24.06.2016 |
Juli | August |
04.07. - 08.07.2016 | keine Sitzung |
September | Oktober |
05.09. - 09.09.2016 | 17.10. - 21.10.2016 |
19.09. - 23.09.2016 | |
26.09. - 30.09.2016 | |
November | Dezember |
07.11. - 11.11.2016 | 12.12. - 16.12.2016 |
21.11. - 25.11.2016 | |
28.11. - 02.12.2016 |
© Deutscher Bundestag
Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
/bundestag/plenum/sitzungskalender/bt2016/371870
Stand: 06.11.2015