Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R
Navigationspfad: Startseite > Service > A - Z > R
| Frauen | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 26 | 46 | 1 | - | - | 5 |
| SPD | 23 | 15 | - | 3 | - | 44 |
| DIE LINKE. | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 24 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 23 |
| Frauen insgesamt | 57 | 63 | 2 | 12 | 2 | 96 |
| Männer | evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 98 | 118 | - | 1 | - | 15 |
| SPD | 40 | 19 | - | 1 | - | 48 |
| DIE LINKE. | 2 | - | - | 8 | 1 | 18 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 19 |
| Männer insgesamt | 144 | 141 | 1 | 11 | 1 | 100 |
| Bundestag gesamt 630 | 201 | 204 | 3 | 23 | 3 | 196 |
Stand: Dezember 2015
© Deutscher Bundestag
Ausdruck aus dem Internet-Angebot des Deutschen Bundestages
/service/glossar/R/relig__statistik/247190
Stand: 20.07.2016
