Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Parteienfinanzierung > Rechenschaftsberichte
nach dem Parteiengesetz seit 1968 und der Berichte über diese Rechenschaftsberichte gemäß § 23 Abs. 4 PartG (Stand 27. August 2010)
Jahr | Rechenschaftsberichte | Berichte über die Rechenschaftsberichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagsparteien | Sonstige Parteien | |||||
Bundestagsdrucksache | Bundestagsdrucksache | Bundestagsdrucksache | ||||
Nr. | Datum | Nr. | Datum | Nr. | Datum | |
2014 | 18/7910 | 17.03.2016 | 18/8475 | 13.05.2016 | ||
18/9485 | 26.08.2016 | |||||
2013 | 18/4300 | 11.03.2015 | 18/4301 | 11.03.2015 | ||
18/5460 | 03.07.2015 | |||||
2012 | 18/400 | 05.02.2014 | 18/401 | 06.02.2014 | 18/3350 | 03.12.20144) |
18/1080 | 08.04.2014 | |||||
2011 | 17/12340 | 22.02.2013 | 17/12341 | 22.02.2013 | 18/100 | 18.12.2013 |
17/12475 | 26.03.2013 | |||||
2010 | 17/8550 | 14.02.2012 | 17/8551 | 14.02.2012 | 17/11090 | 18.10.2012 |
17/9481 | 27.04.2012 | |||||
2009 | 17/4800 | 16.02.2011 | 17/4801 | 14.03.2011 | 17/8200 | 16.12.2011 |
17/5102 | 17.03.2011 | |||||
2008 | 17/630 | 02.02.2010 | 17/870 | 01.03.2010 | 17/8200 | 16.12.2011 |
17/2460 | 07.07.2010 | |||||
2007 | 16/12550 | 02.04.2009 | 16/12551 | 02.04.2009 | 16/14140 | 20.10.20098) |
16/12780 | 27.04.2009 | |||||
2006 | 16/8400 | 23.04.2007 | 16/8401 | 12.03.2008 | 16/12500 | 26.03.20094) |
16/9425 | 04.06.2008 | |||||
2005 | 16/5090 | 23.04.2007 | 16/5230 | 03.05.2007 | 16/8180 | 27.02.20084) |
16/62407) | 23.08.2007 | |||||
2004 | 16/1270 | 28.04.2006 | 16/12716) | 28.04.2006 | 16/8180 | 27.02.20084) |
16/28907) | 06.10.2006 | |||||
2003 | 15/5550 | 13.05.2005 | 15/55516) | 13.05.2005 | 15/6010 | 06.10.20054) |
16/12527) | 19.04.2006 | |||||
2002 | 15/2800 | 25.03.20045) | 15/4630 | 10.01.2005 | 15/6010 | 06.10.20054) |
2001 | 15/700 | 20.03.20031) | 15/2750 | 25.03.2004 | 15/6010 | 06.10.20054) |
2000 | 14/8022 | 22.01.20023) | 14/8836 | 22.04.2002 | 15/255 | 19.12.20024) |
1999 | 14/5050 | 15.12.20003) | 14/5725 | 30.03.2001 | 14/7979 | 10.01.2002 |
1998 | 14/2508 | 14.01.20001) 2) | 14/3535 | 29.05.2000 | 14/4747 | 29.10.1997 |
1997 | 14/246 | 23.12.19981) | 14/703 | 22.03.1999 | 14/4747 | 21.11.2000 |
1996 | 13/8923 | 04.11.19971) | 13/10074 | 06.03.1998 | 14/4747 | 21.11.2000 |
1995 | 13/6472 | 10.12.19961) | 13/7785 | 02.06.1997 | 13/8888 | 29.10.1997 |
1994 | 13/3390 | 21.12.1995 | 13/4163 | 20.03.1996 | 13/8888 | 29.10.1997 |
1993 | 13/145 | 22.12.1994 | 13/145 | 22.12.1994 | 13/4503 | 30.04.1996 |
13/588 | 05.04.1995 | |||||
1992 | 12/6140 | 11.11.1993 | 12/6140 | 11.11.1993 | 13/140 | 21.12.1994 |
12/6863 | 14.02.1994 | |||||
1991 | 12/3950 | 04.12.1992 | 12/3950 | 04.12.1992 | 12/5575 | 19.08.1993 |
12/4475 | 04.03.1993 | |||||
1990 | 12/2165 | 26.02.1991 | 12/2165 | 26.02.1991 | 12/3113 | 30.07.1992 |
1989 | 11/8130 | 07.12.1990 | 11/8130 | 07.12.1990 | 12/1100 | 02.09.1991 |
12/72 | 06.02.1991 | |||||
1988 | 11/5993 | 07.12.1989 | 11/5993 | 07.12.1989 | 11/6885 | 05.04.1990 |
11/6303 | 24.01.1990 | |||||
1987 | 11/3315 | 14.11.1988 | 11/3315 | 14.11.1988 | 11/4814 | 16.06.1989 |
11/3883 | 20.01.1989 | |||||
1986 | 11/977 | 16.10.1987 | 11/977 | 16.10.1987 | 11/2007 | 14.03.1988 |
11/1660 | 18.01.1988 | |||||
1985 | 10/6194 | 16.10.1986 | 10/6194 | 16.10.1986 | 10/6820 | 06.02.1987 |
10/6803 | 22.01.1987 | |||||
1984 | 10/4104 | 28.10.1985 | 10/4104 | 28.10.1985 | 10/5091 | 26.02.1986 |
10/4626 | 08.01.1986 | |||||
1983 | 10/2172 | 23.10.1984 | 10/2172 | 23.10.1984 | 10/3235 | 23.04.1985 |
10/2366 | 14.11.1984 | 10/2724 | 14.01.1985 |
Jahr | Rechenschaftsberichte | Berichte über die Rechenschaftsberichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundestagsparteien | Sonstige Parteien | |||||
Bundesanzeiger | Bundesanzeiger | |||||
Nr. | Datum | Nr. | Datum | Nr. | Datum | |
1982 | 213 | 12.11.1983 | 213 | 12.11.1983 | Die Berichtspflicht des Präsidenten des Deutschen Bundestages über die Rechenschaftsberichte der Parteien besteht ab 01.01.1984 (vgl. Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes vom 22.12.1983, BGBl. I S. 1577). | |
1981 | 206 | 04.11.1982 | 206 | 04.11.1982 | ||
1980 | 227 | 04.12.1981 | 227 | 04.12.1981 | ||
22 | 03.02.1982 | |||||
1979 | 215 | 15.11.1980 | 215 | 15.11.1980 | ||
1978 | 218 | 20.11.1979 | 218 | 20.11.1979 | ||
30 | 13.02.1980 | |||||
1977 | 219 | 21.11.1978 | 219 | 21.11.1978 | ||
1976 | 219 | 24.11.1977 | 219 | 24.11.1977 | ||
31 | 14.02.1978 | |||||
1975 | 217 | 16.11.1976 | 217 | 16.11.1976 | ||
238 | 17.12.1976 | |||||
28 | 10.02.1977 | |||||
1974 | 221 | 28.11.1975 | 221 | 28.11.1975 | ||
33 | 18.02.1976 | |||||
1973 | 3 | 07.01.1975 | 3 | 07.01.1975 | ||
67 | 10.04.1975 | |||||
90 | 17.05.1975 | |||||
1972 | 22 | 01.02.1974 | 22 | 01.02.1974 | ||
1971 | 11 | 17.01.1973 | 11 | 17.01.1973 | ||
1970 | 232 | 14.12.1971 | 232 | 14.12.1971 | ||
11 | 17.01.1973 | |||||
48 | 09.03.1973 | |||||
1969 | 230 | 10.12.1970 | 230 | 10.12.1970 | ||
232 | 14.12.1971 | |||||
1968 | 196 | 21.10.1969 | 196 | 21.09.1969 | ||
230 | 10.12.1970 |
1) Der mit dieser BT-Drs. veröffentlichte Rechenschaftsbericht der FDP ist hinsichtlich der Angaben des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und des Bundesverbandes teilweise (§ 23a Abs. 5, 6 PartG) berichtigt und als BT-Drs. 15/2799 vom 25. März 2004 veröffentlicht worden.
2) Eine Neufassung des mit dieser BT-Drs. veröffentlichten Rechenschaftsberichtes der CDU für 1998 ist gemeinsam mit den Rechenschaftsberichten der Parteien für das Kalenderjahr 1999 bekannt gemacht worden (BT-Drs. 14/5050 vom 15. Dezember 2000).
3) Eine Neufassung des mit dieser BT-Drs. veröffentlichten Rechenschaftsberichtes der FDP ist gemeinsam mit den Rechenschaftsberichten der Parteien für das Kalenderjahr 2001 bekannt gemacht worden (BT-Drs. 15/700 vom 20. März 2003). Diese Neufassung ihrerseits ist hinsichtlich der Angaben des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und des Bundesverbandes erneut berichtigt worden. Diese teilweise Berichtigung ist als BT-Drs. 15/2799 vom 25. März 2004 veröffentlicht worden.
4) Vergleichende Kurzübersichten gemäß § 23 Abs. 4 Satz 2 PartG über die Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögensverhältnisse der Parteien.
5) Eine Neufassung des mit dieser BT-Drs. veröffentlichten Rechenschaftsberichtes der CDU für 2002 ist gemeinsam mit den Rechenschaftsberichten der Parteien für das Kalenderjahr 2003 bekannt gemacht worden (BT-Drs.15/5550 vom 13. Mai 2005).
6) Mit dieser Drucksache werden die Rechenschaftsberichte der übrigen in den Genuss der staatlichen Mittel kommenden, aber nicht im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien verteilt.
7) Mit dieser Drucksache wurden die Rechenschaftsberichte der sonstigen Parteien verteilt, die ihrer Rechnungslegungspflicht nachgekommen sind, obwohl sie die Anspruchsvoraussetzungen für die staatliche Teilfinanzierung nicht erfüllt haben.
8) Diese Drucksache umfasst die Unterrichtung durch den Präsidenten des Deutschen Bundestaes über die Rechenschaftsberichte 2000 bis 2007 sowie über die Entwicklung der Parteienfinanzen gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1 des Parteiengesetzes (PartG).
Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon: +49 (0)221/97668200
bis einschl. 13. Wahlperiode unter der Adresse http://www.parlamentsspiegel.de
und ab der 14. Wahlperiode unter http://drucksachen.bundestag.de