Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Wahlkreise
| Wahljahr | 2013 | 20091) |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 193799 | 189975 |
| Wahlbeteiligung | 74.2 % | 73.7 % |
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20091 | 2013 | 20091 | |
| CDU | 35,0 % | 34,4 % | 34,0 % | 29,0 % |
| SPD | 43,6 % | 38,8 % | 33,6 % | 28,7 % |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7,1 % | 8,7 % | 12,4 % | 14,3 % |
| FDP | 2,3 % | 5,4 % | 4,4 % | 11,4 % |
| Die Linke | 5,0 % | 7,8 % | 6,7 % | 9,9 % |
| AfD | 2,7 | 3,6 % | ||
| Sonstige | 4,3 % | 4,9 % | 5,3 % | 6,7 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2009 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2013 umgerechnet.
Stadt Braunschweig