Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Wahlkreise
| Wahljahr | 2013 | 20091) |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 227762 | 210934 |
| Wahlbeteiligung | 79.1 % | 77.7 % |
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20091 | 2013 | 20091 | |
| CDU | 38,8 % | 39,3 % | 37,8 % | 33,7 % |
| SPD | 35,4 % | 32,6 % | 27,2 % | 23,7 % |
| Bündnis 90/Die Grünen | 11,1 % | 12,8 % | 15,2 % | 17,2 % |
| FDP | 5,7 % | 9,9 % | 6,8 % | 14,7 % |
| Die Linke | 4,3 % | 4,8 % | 6,3 % | 6,7 % |
| AfD | 2,0 | 2,9 % | ||
| Sonstige | 2,7 % | 0,6 % | 3,8 % | 4,0 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2009 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2013 umgerechnet.
Stadt Münster