Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Wahlkreise
| Wahljahr | 2013 | 20091) |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 225557 | 220785 |
| Wahlbeteiligung | 69.1 % | 71.6 % |
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20091 | 2013 | 20091 | |
| CSU | 43,2 % | 36,5 % | 36,8 % | 31,0 % |
| SPD | 31,4 % | 35,6 % | 24,7 % | 19,8 % |
| Bündnis 90/Die Grünen | 10,3 % | 9,8 % | 13,6 % | 17,5 % |
| FDP | 3,7 % | 10,1 % | 8,2 % | 18,0 % |
| Die Linke | 3,7 % | 5,0 % | 4,6 % | 6,8 % |
| AfD | 4,6 % | |||
| Sonstige | 7,7 % | 3,0 % | 7,5 % | 6,9 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2009 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2013 umgerechnet.
Von der kreisfreien Stadt München
die Stadtbezirke 3, 4, 10 bis 12, 24