Rückblick
Sitzungsstatistik
Sitzungsstatistik - 14. Wahlperiode
26.10.1998 bis 16.10.2002
1. | Plenum | 253 Sitzungen |
---|---|---|
2. | Ältestenrat | 88 Sitzungen |
3. | Unterkommissionen des Ältestenrates | 154 Sitzungen |
4. | Ausschüsse | 2.519 Sitzungen |
5. | Unterausschüsse | 329 Sitzungen |
6. | Enquete-Kommissionen | 208 Sitzungen |
7. | Gremien, Beiräte und Unterkommissionen | 133 Sitzungen |
8. | Fraktionssitzungen | 584 Sitzungen |
9. | Fraktionsvorstandssitzungen | 536 Sitzungen |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/geschichte/stat_02