Deutscher Bundestag
English    | Français   
 |  Home  |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ
Druckversion  |       
Startseite > PARLAMENT > Ausschüsse > Petitionsausschuss > Jahresberichte 1996 bis 2004 > Jahresbericht 1996 >
14. Wahlperiode
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Statistik - Abgabe der Eingaben an die zuständige Landesvolksvertretung

Bundesländer  1999  in v.H.  v.H. der Eingänge (vgl. unter e) 
Bayern  114  7,76  0,63 
Berlin  138  9,39  0,76 
Brandenburg  71  4,83  0,39 
Bremen  12  0,82  0,07 
Baden-Württemberg  130  8,85  0,72 
Hamburg  19  1,29  0,10 
Hessen  102  6,94  0,56 
Mecklenburg-Vorpommern  36  2,45  0,20 
Niedersachsen  143  9,73  0,79 
Nordrhein-Westfalen  354  24,10  1,95 
Rheinland-Pfalz  50  3,40  0,28 
Sachsen-Anhalt  90  6,13  0,50 
Sachsen  108  7,35  0,59 
Saarland  13  0,88  0,07 
Schleswig-Holstein  24  1,63  0,13 
Thüringen  65  4,42  0,36 
insgesamt  1.469  100,00  8,08 

Quelle: http://www.bundestag.de/parlament/gremien15/a02/jahresberichte/jahresbericht_1999/petitionen_abgaben
Seitenanfang [TOP]
Druckversion Druckversion
AKTUELLES