Deutscher Bundestag
English    | Français   
 |  Home  |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ
Druckversion  |       
Startseite > PARLAMENT > Ausschüsse > Petitionsausschuss > Jahresberichte 1996 bis 2004 > Jahresbericht 1996 >
14. Wahlperiode
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]

Statistik - Aufgliederung der Petitionen nach Sachgebieten

  b) nach Sachgebieten

 

   Sachgebiete  1999  in v.H.  1998  in v.H.  Verände-
rungen
 
1  Staats- und Verfassungsrecht  1.700  9,35  1.767  10,40  -67 
2  Allgemeine Innere Verwaltung, insbesondere öffentliches Dienstrecht  999  5,50  1.516  8,92  -517 
3  Besondere Verwaltungszweige der Inneren Verwaltung, Ausländerrecht und Umweltschutz  1.721  9,47  1.601  9,42  120 
4  Kulturelle Angelegenheiten  266  1,46  179  1,05  87 
5  Raumordnung, Wohnungsbau, Siedlungs- und Heimstättenwesen, Grundstücksverkehrsrecht  147  0,81  151  0,89  -4 
6  Vertriebene, Flüchtlinge, politische Häftlinge, Vermißte  258  1,42  241  1,42  17 
7  Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts  117  0,64  86  0,51  31 
8  Rechtspflege  986  5,42  925  5,44  61 
9  Zivil- und Strafrecht  683  3,76  654  3,85  29 
10  Verteidigung  261  1,44  460  2,71  -199 
11  Finanzwesen  1.031  5,67  846  4,98  185 
12  Lastenausgleich  228  1,25  336  1,98  -108 
13  Kriegsfolgeschäden  95  0,52  103  0,61  -8 
14  Wirtschaftsrecht  210  1,16  174  1,02  36 
15  Geld-, Kredit-, Währungswesen, Privates Versicherungs- und Bausparwesen  219  1,20  247  1,45  -28 
16  Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft  104  0,57  175  1,03  -71 
17  Arbeitsrecht, Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenversicherung  837  4,60  1.014  5,97  -177 
18  Sozialversicherung, Kinderbeihilfen, Arbeitsmedizin  6.364  35,01  5.486  32,28  878 
19  Kriegsopferversorgung, Heimkehrerrecht, Kriegsgefangenenentschädigung  91  0,50  141  0,83  -50 
20  Verkehrswesen, Post- und Fernmeldewesen  683  3,76  425  2,50  258 
21  Auswärtige Angelegenheiten  1.049  5,77  359  2,11  690 
22  Verworrener Inhalt, nicht erkennbares Anliegen  127  0,70  108  0,64  19 
   insgesamt  18.176  100,00  16.994  100,00  1.182 

Quelle: http://www.bundestag.de/parlament/gremien15/a02/jahresberichte/jahresbericht_1999/petitionen_sachgebiete
Seitenanfang [TOP]
Druckversion Druckversion
AKTUELLES