Deutscher Bundestag
English    | Français   
 |  Home  |  Sitemap  |  Kontakt  |  Fragen/FAQ
Druckversion  |       
Startseite > PARLAMENT > Wahlen > Bundesversammlung >
Zusammensetzung
[ zurück ]   [ Übersicht ]   [ weiter ]
  Mitglieder der 10. Bundesversammlung (23.05.94)  
  Bundestag Delegierte
der Länder-
parlamente
Gesamt
CDU/CSU 318 302 620
SPD 239 263 502
F.D.P. 79 33 112
Bündnis 90/Die Grünen 8 36 44
PDS 17 17 34
Sonstige 1 11 12
  662 662 1324



  Mitglieder der Bundesversammlung nach Bundesländern  
BT = Bundestag LT = Landtag
  CDU/CSU SPD F.D.P. B90/
GRÜNE
PDS/LL fraktionslos/
Sonstige
Summe Gesamt
BT LT BT LT BT LT BT LT BT LT BT LT BT LT  
BW 39 36 24 26 10 3 0 6 0 0 0 8 73 79 152
BY 50 61 26 27 9 3 0 5 0 0 1 0 86 96 182
BE 12 13 9 9 3 2 1 2 3 2 0 0 28 28 56
BB 8 6 7 10 2 1 2 1 3 4 0 0 22 22 44
HB 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
HH 6 4 6 7 2 0 0 2 0 0 0 0 14 13 27
HE 22 19 20 20 6 3 0 4 0 0 0 0 48 46 94
MV 8 8 4 5 1 1 1 0 2 2 0 0 16 16 32
NI 31 28 27 29 7 3 0 3 0 0 0 0 65 63 128
NW 63 53 65 73 17 8 0 7 1 0 0 0 146 141 287
RP 17 13 13 15 4 2 0 2 0 0 0 0 34 32 66
SL 4 3 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9 20
SN 21 25 8 8 5 2 2 2 4 4 0 0 40 41 81
ST 12 10 6 7 5 2 1 1 2 3 0 2 26 25 51
SH 11 9 10 12 3 1 0 0 0 0 0 1 24 23 47
TH 12 12 5 6 3 2 1 1 2 2 0 0 23 23 46
Gesamt 318 302 239 263 79 33 8 36 17 17 1 11 662 662 1324
Quelle: http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/146/1548
Seitenanfang [TOP]
Druckversion Druckversion
ZUM THEMA