Europe
Etats membres et répartition des sièges au 5e Parlement européen (statut: juin 1999)
| Allemagne | 99 | Grèce | 25 | 
| Autriche | 21 | Irlande | 15 | 
| Belgique | 25 | Italie | 87 | 
| Danemark | 16 | Luxembourg | 6 | 
| Espagne | 64 | Pays-Bas | 31 | 
| Finlande | 16 | Portugal | 25 | 
| France | 87 | Suède | 22 | 
| Grande-Bretagne/Irlande du Nord | 87 | ||
| 626 députés au total | |||
|---|---|---|---|
Répartition des sièges des partis allemands
| CDU(PPE-DC) | 43 | 
| CSU(PPE-DC) | 10 | 
| SPD(PSE) | 33 | 
| VERTS(Verts/ALE) | 7 | 
| PDS(PDS) | 6 | 
| 99 députés au total | |
|---|---|
Quelle:
http://www.bundestag.de/htdocs_f/europe/04ep_seat
