Wahlergebnisse und
Sitzverteilung
16. Wahlperiode
Zusammensetzung des 16. Deutschen Bundestages
Fraktion | Direktmandate | Landeslisten | gesamt |
---|---|---|---|
16 Überhangmandate, 7 für die CDU/CSU, 9 für die SPD | |||
CDU/CSU | 150 | 76 | 226 |
SPD | 145 | 77 | 222 |
FDP | - | 61 | 61 |
DIE LINKE. | 3 | 51 | 54 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1 | 50 | 51 |
Bundestag gesamt | 299 | 315 | 614 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/sitzverteilung/1541_16