Wahlergebnisse
13. Wahlperiode
Wahlkreis 228 Erlangen
|
||||
1994 | 1990 |
|||
---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 163 417 | 160 033 |
||
Wahlbeteiligung | 81,3 % | 78,3 % |
||
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen |
||
Angaben in % | 1994 | 1990 | 1994 | 1990 |
CSU | 48,9 | 47,5 | 43,4 | 44,2 |
SPD | 36,9 | 31,8 | 33,3 | 30,1 |
F.D.P. | 3,4 | 8,3 | 9,3 | 13,2 |
Republikaner | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 3,6 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 6,3 | 6,8 | 8,6 | 6,1 |
PDS | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,3 |
Sonstige | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen1994/15421718