Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 022 Hamburg-Nord
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 201238 | 199940 |
Wahlbeteiligung | 84,5 | 84,8% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 36,0 % | 39,4% | 30,8 % | 32,6% |
SPD | 48,4 % | 47,1% | 38,4 % | 41,3% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8,9 % | 8,1% | 17,6 % | 12,0% |
FDP | 4,9 % | 2,8% | 8,2 % | 8,5% |
PDS | 1,2 % | 0,0% | 1,6 % | 2,0% |
Sonstige | 0,7 % | 2,5% | 3,3 % | 3,5% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Hamburg:
Hamburg-Nord
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk022