Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 079 Berlin-Spandau - Charlottenburg-Nord
Direkt gewählt:
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 184596 | 184131 |
Wahlbeteiligung | 77,6 | 81,2% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 39,0 % | 33,8% | 35,0 % | 30,5% |
SPD | 44,1 % | 49,7% | 37,8 % | 43,7% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5,8 % | 4,7% | 11,1 % | 8,1% |
FDP | 5,4 % | 3,0% | 7,9 % | 6,0% |
PDS | 2,0 % | 2,1% | 2,3 % | 2,6% |
Sonstige | 3,6 % | 6,7% | 5,9 % | 9,2% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Berlin:
Berlin-Spandau - Charlottenburg-Nord
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk079