Abgeordnete
16. Wahlperiode
Familienstand, Kinder
CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
verheiratet | 20 | 24 | 8 | 2 | 10 | 64 |
1 Kind | 25 | 35 | 8 | 5 | 2 | 75 |
2 Kinder | 61 | 55 | 13 | 10 | 9 | 148 |
3 Kinder | 30 | 22 | 11 | 3 | 2 | 68 |
4 Kinder | 28 | 11 | 1 | - | 2 | 42 |
5 Kinder | 4 | 1 | 2 | - | - | 7 |
6 Kinder | 2 | - | - | - | - | 2 |
Lebensgemeinschaft | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
1 Kind | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
2 Kinder | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 Kinder | - | 1 | - | - | - | 1 |
4 Kinder | - | - | - | - | 1 | 1 |
verwitwet | - | - | - | - | - | - |
1 Kind | - | - | - | 1 | - | 1 |
2 Kinder | 1 | - | - | - | - | 1 |
getrennt lebend | - | 1 | - | - | - | 1 |
2 Kinder | - | - | - | 2 | - | 2 |
3 Kinder | - | - | - | - | 1 | 1 |
geschieden | - | - | - | - | - | - |
1 Kind | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 8 |
2 Kinder | 1 | 4 | - | 3 | - | 8 |
3 Kinder | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
4 Kinder | - | - | 1 | - | - | 1 |
5 Kinder | - | 1 | - | - | - | 1 |
ledig | 28 | 19 | 8 | 10 | 8 | 73 |
1 Kind | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
ohne Angaben | 15 | 24 | 5 | 12 | 6 | 62 |
1 Kind | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
2 Kinder | 2 | 7 | - | 1 | 2 | 12 |
2 Kinder | 2 | 7 | - | 1 | 2 | 12 |
3 Kinder | 3 | 3 | - | - | - | 6 |
4 Kinder | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
gesamt | 226 | 222 | 61 | 54 | 51 | 614 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/familienstand