Wahlkreisergebnisse
15. Wahlperiode
Wahlkreis 005 Kiel
Direkt gewählt:
Über Landesliste gewählt:
Wahljahr | 2002 | 1998 |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 193993 | 199508 |
Wahlbeteiligung | 78,9 | 80,3% |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2002 | 1998 | 2002 | 1998 |
CDU | 30,8 % | 33,5% | 27,9 % | 29,0% |
SPD | 53,7 % | 53,9% | 44,3 % | 48,3% |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6,7 % | 5,7% | 15,0 % | 10,0% |
FDP | 6,1 % | 3,6% | 8,3 % | 7,3% |
PDS | 2,0 % | 1,6% | 2,1 % | 2,3% |
Sonstige | 0,8 % | 1,6% | 2,3 % | 3,2% |
Zu diesem Wahlkreis gehören die folgenden Orte in
Schleswig-Holstein:
Kiel, Landeshauptstadt, Altenholz (Rendsburg-Eckernförde), Kronshagen (Rendsburg-Eckernförde)
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2002/wk005