Rückblick
Sitzungsstatistik
Sitzungsstatistik - 15. Wahlperiode
17. Oktober 2002 bis 17. Oktober 2005
1. | Plenum | 187 Sitzungen |
---|---|---|
2. | Ältestenrat | 59 Sitzungen |
3. | Unterkommissionen des Ältestenrates | 74 Sitzungen |
4. | Ausschüsse | 1624 Sitzungen |
5. | Enquete-Kommission | 89 Sitzungen |
6. | Unterausschüsse | 279 Sitzungen |
7. | Gremien, Vermittlungsausschuss | 190 Sitzungen |
8. | Fraktionssitzungen | 381 Sitzungen |
9. | Fraktionsvorstandssitzungen | 284 Sitzungen |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/geschichte/stat_01