Wahlkreisergebnisse
16. Wahlperiode
Wahlkreis 219 München-Nord
Wahljahr | 2005 | 2002 *) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 202793 | 203053 |
Wahlbeteiligung | 75.1 % | 78.5 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Angaben in % | 2005 | 2002 *) | 2005 | 2002 *) |
CSU | 41.0 % | 43.3 % | 36.2 % | 43.4 % |
SPD | 43.7 % | 43.5 % | 29.9 % | 30.7 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.5 % | 7.1 % | 14.8 % | 16.3 % |
FDP | 4.8 % | 4.2 % | 12.1 % | 6.2 % |
Die Linke. / PDS **) | 2.6 % | 0.9 % | 4.0 % | 1.3 % |
Sonstige | 2.4 % | 1.0 % | 3.0 % | 2.1 % |
*) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung
2005 umgerechnet.
**) 2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS".
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahlen2005/wk219