Europe
Dates des élections dans l'Union européenne
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Année | Le Pays | Date prévue | Périodicité |
2007 | Irlande | 24 mai 2007 | 5 ans |
France | 10/17 juin 2007 | 5 ans | |
Belgique | 10 juin 2007 | 4 ans | |
2008 | Espagne | Printemps 2008 | 4 ans |
Grèce | Printemps 2008 | 4 ans | |
Malte | Printemps 2008 | 5 ans | |
Lituanie | Automne 2008 | 4 ans | |
Slovénie | Automne 2008 | 4 ans | |
Roumanie | 2008 | 4 ans | |
2009 | PARLEMENT EUROPÉEN | Printemps 2009 | 5 ans |
Bulgarie | juin 2009 | 4 ans | |
Luxembourg | Printemps 2009 | 5 ans | |
Danemark | Printemps 2009 | 4 ans | |
Portugal | Printemps 2009 | 4 ans | |
Pologne | Automne 2009 | 4 ans | |
Allemagne | Automne 2009 | 4 ans | |
2010 | Grande-Bretagne | Printemps 2010 | 5 ans |
Hongrie | Printemps 2010 | 4 ans | |
République Tchèque | Printemps 2010 | 4 ans | |
République Slovaque | Printemps 2010 | 4 ans | |
Suède | Automne 2010 | 4 ans | |
Autriche | Automne 2010 | 4 ans | |
Lettonie | Automne 2010 | 4 ans | |
Pays-Bas | Automne 2010 | 4 ans | |
2011 | Italie | Printemps 2011 | 5 ans |
Chypre | Printemps 2011 | 5 ans | |
Estonie | Printemps 2011 | 4 ans | |
Finlande | Printemps 2011 | 4 ans |
Quelle:
http://www.bundestag.de/htdocs_f/europe/_02elo_date