Abgeordnete
13. Wahlperiode
Verteilung nach Bundesländern
(Stand: Wahl 1994)
| Land | Abgeordnete |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 79 |
| Bayern | 92 |
| Berlin | 27 |
| Brandenburg | 23 |
| Bremen | 6 |
| Hamburg | 14 |
| Hessen | 49 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15 |
| Niedersachsen | 67 |
| Nordrhein-Westfalen | 148 |
| Rheinland-Pfalz | 33 |
| Saarland | 9 |
| Sachsen | 39 |
| Sachsen-Anhalt | 23 |
| Schleswig-Holstein | 24 |
| Thüringen | 24 |
| Insgesamt | 672 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb13/132/1321


