Abgeordnete in Zahlen
15. Wahlperiode
Altersgliederung
| Geburtsjahr | SPD | CDU/CSU | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
FDP | fl* | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932-1935 | - | - | - | - | - | - |
| 1936-1940 | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 1941-1945 | 15 | 5 | 2 | 1 | - | 23 |
| 1946-1950 | 29 | 10 | 3 | 4 | - | 46 |
| 1951-1955 | 25 | 18 | 9 | 4 | - | 56 |
| 1956-1960 | 12 | 6 | 6 | 1 | - | 25 |
| 1961-1965 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 24 |
| 1966-1970 | 8 | 3 | 4 | - | - | 15 |
| 1971-1975 | 1 | 4 | 2 | - | - | 7 |
| 1976-1980 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 1981-1983 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| GESAMT | 99 | 58 | 33 | 12 | 2 | 204 |
| Geburtsjahr | SPD | CDU/CSU | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
FDP | fl* | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932-1935 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 1936-1940 | 10 | 9 | 1 | 4 | - | 24 |
| 1941-1945 | 40 | 40 | - | 6 | - | 86 |
| 1946-1950 | 38 | 44 | 6 | 12 | 1 | 101 |
| 1951-1955 | 24 | 29 | 7 | 3 | - | 66 |
| 1956-1960 | 11 | 26 | 4 | 2 | - | 44 |
| 1961-1965 | 12 | 19 | - | 5 | - | 33 |
| 1966-1970 | 8 | 11 | 1 | 2 | - | 22 |
| 1971-1975 | 4 | 9 | 3 | - | - | 16 |
| 1976-1980 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 1981-1983 | - | - | - | - | - | - |
| GESAMT | 150 | 189 | 22 | 35 | 1 | 397 |
| Geburtsjahr | SPD | CDU/CSU | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
FDP | fl* | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932-1935 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 1936-1940 | 12 | 11 | 1 | 4 | - | 28 |
| 1941-1945 | 55 | 45 | 2 | 7 | - | 109 |
| 1946-1950 | 67 | 54 | 9 | 16 | 1 | 147 |
| 1951-1955 | 49 | 47 | 16 | 7 | - | 119 |
| 1956-1960 | 23 | 32 | 10 | 3 | - | 68 |
| 1961-1965 | 19 | 26 | 6 | 7 | 2 | 60 |
| 1966-1970 | 16 | 14 | 5 | 2 | - | 37 |
| 1971-1975 | 5 | 13 | 5 | - | - | 23 |
| 1976-1980 | 2 | 4 | - | 1 | - | 7 |
| 1981-1983 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| GESAMT | 249 | 247 | 55 | 47 | 3 | 601 |
fl*=fraktionslos
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb15/mdbinfo/altersgliederung


