COMMISSIONS
La commission commune
Membres
Nombre de membres: | 48 |
---|
Mitglieder DIE LINKE. | Stellvertreter DIE LINKE. |
---|---|
Dr. Dagmar Enkelmann
|
Klaus Ernst | Oskar Lafontaine | Dr. Gesine Lötzsch | Ulrich Maurer | Petra Pau | |
Dr. Dagmar Enkelmann
|
Klaus Ernst | Oskar Lafontaine | Dr. Gesine Lötzsch | Ulrich Maurer | Petra Pau | |
Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertreter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
---|---|
Alexander Bonde
|
Anna Lührmann | Winfried Nachtwei | Wolfgang Wieland | N.N. N.N. |
Alexander Bonde
|
Anna Lührmann | Winfried Nachtwei | Wolfgang Wieland | N.N. N.N. |
Mitglieder des Bundesrates
Land | Mitglied | Stellv. Mitglied |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Minister Heribert Rech | Minister Prof. Dr. Ulrich Goll |
Bayern | Staatsminister Joachim Herrmann | Staatsminister Dr. Markus Söder |
Berlin | Senator Dr. Erhart Körting | Senatorin Dr. Heidi Knake-Werner |
Brandenburg | Ministerpräsident Matthias Platzeck | Minister Jörg Schönbohm |
Bremen | Bürgermeister Jens Böhrnsen | Staatsrätin Dr. Kerstin Kießler |
Hamburg | Erster Bürgermeister Ole von Beust | Senator Udo Nagel |
Hessen | Staatsminister Jochen Riebel | Staatsminister Volker Bouffier |
Mecklenburg-Vorpommern | Ministerpräsident Dr. Harald Ringstorff | Minister Jürgen Seidel |
Niedersachsen | Minister Uwe Schünemann | Ministerin Elisabeth Heister-Neumann |
Nordrhein-Westfalen | Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers | Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart |
Rheinland-Pfalz | Staatsminister Gernot Mittler | Staatsminister Bruch |
Saarland | Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer | Minister Josef Hecken |
Sachsen | Ministerpräsident Prof. Dr. Georg Milbradt | Staatsminister Thomas Jurk |
Sachsen-Anhalt | Ministerpräsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer | Minister Holger Hövelmann |
Schleswig-Holstein | Ministerpräsident Peter Harry Carstensen | Minister Dr. Ralf Stegner |
Thüringen | Ministerpräsident Dieter Althaus | Minister Gerold Wucherpfennig |
Quelle:
http://www.bundestag.de/htdocs_f/committees/gema/membres
Recommander cette page Imprimer