Wahlen
Landtagswahlergebnisse: Zweitstimmen in Prozent
Land | Jahr | CDU | SPD | FDP | B90/ GRÜNE |
LINKE./ PDS1 |
weitere Parteien3 |
Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | 2006 | 44,2 | 25,2 | 10,7 | 11,7 | 8,2 | ||
BY | 2003 | 60,7CSU | 19,6 | 2,62 | 7,7 | 9,4 | ||
BE | 2006 | 21,3 | 30,8 | 7,6 | 13,1 | 13,4 | 13,8 | |
BB | 2004 | 19,4 | 31,9 | 3,32 | 3,62 | 28,0 | 6,1DVU | 7,7 |
HB | 2003 | 29,8 | 42,3 | 4,2 | 12,8 | 1,72 | 2,3DVU | 6,9 |
HH | 2004 | 47,2 | 30,5 | 2,82 | 12,3 | 7,2 | ||
HE | 2003 | 48,8 | 29,1 | 7,9 | 10,1 | 4,1 | ||
MV | 2006 | 28,8 | 30,2 | 9,6 | 3,42 | 16,8 | 7,3NPD | 3,9 |
NI | 2003 | 48,3 | 33,4 | 8,1 | 7,6 | 0,52 | 2,1 | |
NW | 2005 | 44,8 | 37,1 | 6,2 | 6,2 | 0,92 | 4,8 | |
RP | 2006 | 32,8 | 45,6 | 8,0 | 4,62 | 9,0 | ||
SL | 2004 | 47,5 | 30,8 | 5,2 | 5,6 | 2,32 | 8,6 | |
SN | 2004 | 41,1 | 9,8 | 5,9 | 5,1 | 23,6 | 9,2NPD | 5,3 |
ST | 2006 | 36,2 | 21,4 | 6,7 | 3,62 | 24,1 | 8,0 | |
SH | 2005 | 40,2 | 38,7 | 6,6 | 6,2 | 0,82 | 3,6SSW | 3,9 |
TH | 2004 | 43,0 | 14,5 | 3,62 | 4,52 | 26,1 | 8,3 |
1) ab 2005 DIE LINKE
2) ist nicht im Parlament
vertreten
3) haben mindestens ein Direktmandat
erlangt.
SSW:
5%-Hürde gilt nicht für Partei der dänischen
Minderheit. Dem, der oder den Abgeordneten der nationalen
dänischen Minderheit stehen die Rechte einer Fraktion zu.
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/sitzverteilung/1544