Rückblick
Sitzungsstatistik
Sitzungsstatistik - 13. Wahlperiode
10. November 1994 bis 26. Oktober 1998
| 1. | Plenum | 248 Sitzungen |
|---|---|---|
| 2. | Erweiterte öffentliche Ausschussberatung | 2 Sitzungen |
| 3. | Ältestenrat | 84 Sitzungen |
| 4. | Unterkommissionen des Ältestenrates | 202 Sitzungen |
| 5. | Ausschüsse, einschließlich Vermittlungs-, Gemeinsamer Ausschuss und Reformkommission |
2.104 Sitzungen |
| 6. | Untersuchungsausschüsse | 195 Sitzungen |
| 7. | Unterausschüsse | 421 Sitzungen |
| 8. | Enquete-Kommissionen | 243 Sitzungen |
| 9. | Gremien, Beiräte und Unterkommissionen | 53 Sitzungen |
| 10. | Beirat des Bundestages für handelspolitische Vereinbarungen | 98 Sitzungen |
| 11. | Fraktionssitzungen | 443 Sitzungen |
| 12. | Fraktionsvorstandssitzungen | 334 Sitzungen |
| 13. | Gruppensitzungen | 111 Sitzungen |
| 14. | Gruppenvorstandssitzungen | 84 Sitzungen |
Quelle:
http://www.bundestag.de/geschichte/statistik/stat_03


