Abgeordnete
16. Wahlperiode
Zusammensetzung Frauen und Männer
| Fraktion | Frauen | Männer | gesamt |
|---|---|---|---|
| Der Frauenanteil beträgt 32.2% (2002: 32,5%) | |||
| CDU/CSU | 47 | 176 | 223 |
| SPD | 79 | 143 | 222 |
| FDP | 15 | 46 | 61 |
| DIE LINKE. | 26 | 27 | 53 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 30 | 21 | 51 |
| fraktionslos | 0 | 2 | 2 |
| Bundestag gesamt | 197 | 415 | 612 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/frauen


