Abgeordnete in Zahlen
16. Wahlperiode
Mitgliedschaft in Wahlperioden
| Frauen | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 5 | 18 | 10 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| SPD | 8 | 21 | 21 | 17 | 9 | 3 | - | - | - | 1 |
| FDP | 4 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| DIE LINKE. | 17 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9 | 10 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
| Frauen gesamt | 43 | 57 | 43 | 28 | 18 | 7 | - | - | - | 1 |
| Männer | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 29 | 52 | 22 | 25 | 27 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| SPD | 31 | 32 | 33 | 21 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | - |
| FDP | 18 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
| DIE LINKE. | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| fraktionslos | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Männer gesamt | 105 | 106 | 64 | 56 | 38 | 21 | 5 | 11 | 8 | 1 |
| Bundestag | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | 34 | 70 | 32 | 29 | 34 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| SPD | 39 | 53 | 54 | 38 | 12 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| FDP | 22 | 15 | 8 | 6 | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
| DIE LINKE. | 37 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 15 | 17 | 9 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| fraktionslos | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gesamt 612 | 148 | 163 | 107 | 84 | 56 | 28 | 5 | 11 | 8 | 2 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/mitgl_wp




